SÜDTIROLER STADT UND DORFLAÜFE
Ergebnisliste 16. Stadtlauf Sterzing
Platz St.-Nr. Name Jahrgang Verein Zeit
ROLLSTUHLFAHRER MAENNLICH 3000 m
1 585 RUEPP Roland BEHINDERTENSPORTGRUPPE 9'20.0
2 588 GRUBER Erich BEHINDERTENSPORTGRUPPE 10'19.6
3 586 UNTERHOFER Erich BEHINDERTENSPORTGRUPPE 12'56.7
4 587 STECHER Konrad BEHINDERTENSPORTGRUPPE 13'54.5
5 669 NINZ Ossi BEHINDERTENSPORTGRUPPE 14'10.7
SCHUELERINNEN 'D' 800 m
1 452 KELDERER Kathrin 91 SG EISACKTAL RAIFFEIS 2'57.4
2 297 MUTHER Alisa 92 SC LAAS/RAIFFEISEN 2'58.1
3 147 REDERLECHNER Andrea 91 SG EISACKTAL RAIFFEIS 3'00.6
4 385 HOELLER Vera 91 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'02.2
5 298 MUTHER Julia 92 SC LAAS/RAIFFEISEN 3'03.2
6 161 ELZENBAUMER Karin 91 SSV OBERWIELENBACH 3'06.6
7 91 REINALTER Magdalena 91 S.C. LAATSCH 3'15.6
8 84 BLAAS Johanna 91 S.C. LAATSCH 3'16.7
9 16 KIENZL Renate 93 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'17.2
10 160 ELZENBAUMER Barbara 92 SSV OBERWIELENBACH 3'19.7
11 17 KIENZL Rita 93 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'20.4
12 202 LADURNER Sonia 93 SV LATSCH/RAIFFEISEN 3'25.9
13 459 SENONER Raissa 93 ATLETICA GHERDEINA 3'32.8
14 493 RINNER Julia 91 SV LATSCH/RAIFFEISEN 3'35.0
15 959 MESSNER Kathrin 91 SV STERZING VOLKSBANK 3'38.0
16 308 SCHROTT Lisa 93 SC LAAS/RAIFFEISEN 3'39.4
17 817 GALOVIC Franziska 92 BLT VOLDERS 3'43.8
18 500 PATAUNER Elisabeth 91 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 4'07.3
19 994 WALCHER Anna 95 SV STERZING VOLKSBANK 4'11.8
SCHUELER 'D' 800 m
1 114 MULSER Simon 91 SG EISACKTAL RAIFFEIS 2'44.7
2 828 SCHWAMMINGER Seraphin 91 2'45.0
3 792 HOLUB Kevin 91 LAUFTREFF BREITENBACH 2'49.7
4 623 BACHER Viktor 92 SV NIEDERDORF/RAIFFEI 2'51.3
5 824 UNTERRADLER Michael 91 LSV KITZBUEHL 2'58.9
6 11 HOLZMANN Daniel 92 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 2'59.4
7 15 KIENZL Raimund 91 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'01.7
8 384 HOELLER Roman 91 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'02.2
9 909 FRICK Lorenz 91 SV STERZING VOLKSBANK 3'05.7
10 963 TSCHOELL Manuel 91 SV WIESEN 3'06.9
11 314 TAPPEINER Johannes 91 SC LAAS/RAIFFEISEN 3'07.4
12 514 PFITSCHER Dominik 92 SV TRUDEN/RAIFFEISEN 3'08.8
13 690 PLACK Simon 92 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'09.7
14 749 KURZ Christoph 91 SB DJK ROSENHEIM 3'10.0
15 659 ZOEGGELER Robert 92 S.V. PFALZEN 3'12.8
16 658 HITTHALER Jonas 93 S.V. PFALZEN 3'13.5
17 499 GOLLER Stefan 92 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 3'15.6
18 509 MAIR AM TINKHOF Ivan 93 S.V. TERLAN 3'16.2
19 488 NOCKER Michael 91 SSV OBERWIELENBACH 3'20.8
20 812 BARISON Marco 95 SV FREIENFELD 3'21.1
21 373 BERTI Matthias 93 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'21.9
22 63 KUPPELWIESER Markus 92 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 3'22.9
23 61 KRITZINGER Tobias 92 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 3'23.5
24 979 WALCH Marc 92 TS STAMS 3'24.1
25 381 HOELLER Fabian 93 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'33.0
26 738 HOSP Mark 93 S.V. PFALZEN 3'51.1
27 960 VEZZOLI Patrizio 93 SV STERZING VOLKSBANK 3'51.6
28 951 GIRTLER Manuel 94 SV STERZING VOLKSBANK 4'06.4
SCHUELERINNEN 'C' 1010 m
1 747 OBERACHNER Andrea 89 LG.PLETZER HOPFGARTEN 3'36.8
2 21 MESSNER Marion 90 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'47.4
3 243 CHRISTANDL Selina 90 SV TAUFERS MUENSTERTAL 3'48.9
4 784 PFURTSCHELLER Lena 89 WSV NEUSTIFT STUBAITAL 3'49.7
5 104 FAVRETTO Elena 90 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 3'52.4
6 51 BELSITO Patrizia 89 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 3'55.6
7 450 WALPOTH Bernardette 89 ATLETICA GHERDEINA 3'57.5
8 818 KLAUSNER Magdalena 89 BLT VOLDERS 4'01.1
9 442 SENONER Maria 89 ATLETICA GHERDEINA 4'04.2
10 154 TODESCHI Valeria 90 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 4'04.7
11 113 GHENO Milena 90 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 4'09.2
12 109 FISCHNALLER Evi 89 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 4'09.9
13 933 FELLER Bettina 90 LG DECKER ITTER 4'10.6
14 435 PIAZZA Karin 89 ATLETICA GHERDEINA 4'13.0
15 25 NUSSBAUMER Christine 90 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 4'15.1
16 69 PAOLINI Isabel 90 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 4'17.2
17 198 LADURNER Katharina 90 SV LATSCH/RAIFFEISEN 4'19.5
18 513 SPECHTENHAUSER Claudia 90 SC LAAS/RAIFFEISEN 4'23.2
19 957 SATTLER Irene 89 LC KALTERN 4'32.0
20 291 EBERHOEFER Stefanie 89 SC LAAS/RAIFFEISEN 4'32.7
21 944 FRICK Katrin 90 SV STERZING VOLKSBANK B 4'33.3
22 40 STUEFER Sandra 90 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 4'35.8
23 865 MAIR Nadine 90 SV STERZING VOLKSBANK B 4'48.6
24 978 WALCH Lucia 89 TS STAMS 4'54.3
25 856 POESCHL Stefanie 89 LG RAIFFEISEN TELFS 5'02.3
26 946 HOFER Elene 90 SV STERZING VOLKSBANK B 5'11.9
27 524 SALTUARI Karin 89 BEHINDERTENSPORTGRUPPE 5'31.6
SCHUELER 'C' 1010 m
1 201 LADURNER Simon 89 SV LATSCH/RAIFFEISEN 3'27.8
2 249 BUSIN Stefan 89 SV TRUDEN/RAIFFEISEN 3'28.3
3 326 MAYR Matthias 89 BLT VOLDERS 3'30.2
4 990 UNGERICHT Hannes 90 S.C. MERAN FORST/VOLKSB 3'31.4
5 410 STEINWANDTER Lukas 90 SV NIEDERDORF/RAIFFEISE 3'32.3
6 508 HOFER Manuel 89 S.V. TERLAN 3'34.0
7 97 BACHER Michael 89 SG. EISACKTAL RAIFFEISE 3'34.6
8 252 FRANZELIN Julian 90 SV TRUDEN/RAIFFEISEN 3'35.4
9 863 EISENDLE Raffael 90 SV STERZING VOLKSBANK B 3'42.3
10 622 BACHER Leo 89 SV NIEDERDORF/RAIFFEISE 3'42.8
11 14 KIENZL Harald 89 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'47.0
12 148 REDERLECHNER Stefan 89 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 3'48.2
13 138 PFATTNER Martin 89 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 3'48.7
14 970 STUEFER Peter 89 3'52.0
15 214 MAIR Fabian 89 SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE 3'53.9
16 932 FELLER Josef Junior 89 LG DECKER ITTER 3'56.2
17 35 STUEFER Dietmar 89 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'57.1
18 19 KROESS Thomas 89 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'57.9
19 209 KOFLER Kurti 89 SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE 3'59.0
20 407 NOCKER Hannes 90 SV NIEDERDORF/RAIFFEISE 4'00.0
21 984 UEBEREGGER Patrik 89 S V. FREIENFELD 4'00.6
22 862 HOFER Manfred 89 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 4'01.2
23 415 BERTUOL Patrick 90 AT LETICA GHERDEINA 4'04.1
24 206 EL ALAMI Michael 90 SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE 4'05.7
25 868 FRICK Paul 89 SV STERZING VOLKSBANK B 4'06.7
26 5 GOLLER Simon 89 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 4'08.3
27 981 KOERBER Daniel 89 SV MOETZ 4'08.8
28 126 LEITNER Florian 90 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 4'09.4
29 772 HATZL Luca 90 LG RAIFFEISEN TELFS 4'10.0
30 750 KURZ Matthias 90 SB DJK ROSENHEIM 4'13.2
31 503 ANDERGASSEN Daniel 89 LC KALTERN 4'13.9
32 150 SCHENK Robert 89 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 4'16.8
33 975 MOEDERLE Kasten 89 4'19.6
34 244 CHRISTANDL Simon 89 SV TAUFERS MUENSTERTAL 4'21.3
35 864 GIRTLER Daniel 90 SV STERZING VOLKSBANK B 4'26.8
SCHUELERINNEN 'B' 1010 m
1 455 WURZER Christina-Maria 87 BLT-VOLDERS 3'29.2
2 516 DE ZORDO Caroline 87 SUEDTIROLER LAUFVEREIN 3'31.1
3 105 FAVRETTO Laura 88 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 3'34.0
4 386 HOFER Maria Theresia 87 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'34.7
5 820 GALOVIC Christina 88 BLT VOLDERS 3'38.7
6 380 HOELLER Carmen 87 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'42.0
7 397 UNTERHOFER Katharina 88 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'43.1
8 34 STAUDER Lisa 87 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'43.7
9 167 MAYR Simone 87 SSV OBERWIELENBACH 3'45.9
10 83 WOERNDLE Petra 88 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 3'46.8
11 228 WENUSCH Stefanie 88 SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE 3'47.7
12 873 GRAUS Stefanie 87 SV STERZING VOLKSBANK B 3'49.5
13 596 TAPPEINER Elisa 88 SV LATSCH/RAIFFEISEN 3'57.7
14 982 KOERBER Lisa 88 SV MOETZ 3'58.2
15 169 OBERPARLEITER Ruth 87 SSV OBERWIELENBACH 3'59.9
16 47 UNTERWEGER Sylvia 88 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 4'00.2
17 295 KASERER Tamara 87 SC LAAS/RAIFFEISEN 4'06.7
18 292 STRIMMER Marion 87 SC LAAS/RAIFFEISEN 4'07.2
19 313 TAPPEINER Christine 88 SC LAAS/RAIFFEISEN 4'09.4
20 870 SAILER Eleonora 88 SV STERZING VOLKSBANK B 4'32.2
21 27 OBERTIMPFLER Katja 88 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 4'43.6
SCHUELER 'B' 1010 m
1 251 FRANZELIN Fabian 87 SV TRUDEN/RAIFFEISEN 3'09.8
2 961 ZANCHI Paolo 87 SALETTI,NEMBRO 3'14.3
3 847 POESCHL Patrick 87 LG RAIFFEISEN TELFS 3'21.0
4 90 PINGGERA Martin 88 S.C. LAATSCH 3'22.5
5 611 URTHALER Gerald 87 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 3'23.5
6 633 HACKHOFER Daniel 87 SV NIEDERDORF/RAIFFEISE 3'24.5
7 748 REICHART Thomas 87 LG.PLETZER HOPFGARTEN 3'25.3
8 296 MUTHER Alexander 87 SC LAAS/RAIFFEISEN 3'31.5
9 597 RINNER Daniel 88 SV LATSCH/RAIFFEISEN 3'32.0
10 785 PROVIN Daniel 88 BSV BRIXLEGG 3'35.5
11 991 VOLPE Manuel 87 S.C. MERAN FORST/VOLKSB 3'37.2
12 414 BERTUOL Daniel 88 ATLETICA GHERDEINA 3'37.6
13 211 KOFLER Stefan 87 SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE 3'38.0
14 852 SCHMID Simon 87 LG RAIFFEISEN TELFS 3'38.4
15 425 KOSTNER Fabian 87 ATLETICA GHERDEINA 3'41.3
16 171 STIFTER Simon 88 SSV OBERWIELENBACH 3'42.1
17 964 RASS Ionas 88 LC BOZEN/RAIFFEISEN 3'43.9
18 203 ANSTEIN Pirmin 88 SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE 3'45.7
19 424 KOSTNER Erich 88 ATLETICA GHERDEINA 3'46.9
20 974 FESTINI Martin 88 SV GOSSENSASS 3'47.3
21 896 ZIERLER Dominik 88 WSV WATTENS 3'48.0
22 448 STUFFER Julian 88 ATLETICA GHERDEINA 3'48.8
23 118 HOFER Stefan 88 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 3'56.6
24 892 SALCHER Stefan 88 SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE 4'05.3
25 947 FRICK Florian 87 SV STERZING VOLKSBANK B 4'17.5
26 771 HATZL Ferdinand Jun 87 LG RAIFFEISEN TELFS 4'21.1
27 907 KEUSCH Karl Heinz 88 SHS SCHWAZ 5'07.6
SCHUELERINNEN 'A' 1010 m
1 274 RAMPELOTTO Caterina 86 LC BOZEN/RAIFFEISEN 3'25.3
2 323 BECCARO Irene 86 SSV BRIXEN VOLKSBANK 3'25.6
3 31 RUNGGER Katharina 86 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'28.4
4 878 AGOSTINI Nicole 85 SV STERZING VOLKSBANK B 3'32.3
5 186 KAUFMANN Claudia 85 SV LANA RAIKA 3'33.8
6 822 DASCHIL Nina 86 TS INNSBRUCK 3'37.5
7 429 MUSSNER Caroline 86 ATLETICA GHERDEINA 3'39.0
8 512 GAIANIGO Silvia 86 SAB BOLZANO 3'40.3
9 563 DIETL Daniela 85 SV LATSCH/RAIFFEISEN 3'43.0
10 143 PUPP Kathrin 85 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 3'43.4
11 45 UNTERWEGER Carmen 86 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'44.0
12 581 WIDMANN Sara 85 S.C. MALS 3'44.6
13 283 PATERNOSTER Laura 86 LC KALTERN 3'47.5
14 290 EBERHOEFER Martina 86 SC LAAS/RAIFFEISEN 3'50.6
15 723 TSCHURTSCHENTHALER Astr 85 SC TOBLACH/RAIFFEISEN 3'51.0
16 821 KLAUSNER Bianca 86 BLT VOLDERS 3'54.6
17 451 WALPOTH Martina 86 ATLETICA GHERDEINA 3'58.5
18 875 DELVEG Stefanie 85 SV STERZING VOLKSBANK B 4'02.0
19 876 SCHAITER Julia 85 SV STERZING VOLKSBANK B 4'05.7
20 945 RIZZO Marina 86 SC TOBLACH/RAIFFEISEN 4'19.0
21 26 OBERTIMPFLER Evelyn 85 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 4'23.2
22 60 KRITZINGER Tanja 86 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 4'40.3
23 968 NOCKER Johanna 86 SV ANTHOLZERTAL 4'45.8
SCHUELER 'A' 2020 m
1 170 RIFESSER Lukas 86 SSV OBERWIELENBACH 6'38.0
2 534 MOSER Sebastian 85 VSV STILFS 6'51.9
3 877 FESTINI Hans-Peter 86 SV STERZING VOLKSBANK B 6'56.6
4 311 SPECHTENHAUSER Urban 86 SC LAAS/RAIFFEISEN 6'56.9
5 893 GANSTER Alexander 86 LCT ZILLERTAL 7'01.2
6 382 HOELLER Gerhard 86 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 7'05.4
7 707 WANIVENHAUS Fabian 86 TS INNSBRUCK 7'07.6
8 430 MUSSNER Claudio 86 ATLETICA GHERDEINA 7'08.5
9 142 PUPP Hannes 86 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 7'08.8
10 12 HOLZMANN Thomas 85 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 7'15.1
11 578 TELSER Markus 85 S.C. MALS 7'18.4
12 305 REISINGER Markus 86 SC LAAS/RAIFFEISEN 7'26.1
13 242 CHRISTANDL Peter 86 SV TAUFERS MUENSTERTAL 7'26.4
14 992 UNGERICHT Daniel 86 S.C. MERAN FORST/VOLKSB 7'34.4
15 246 JOOS Roman 86 SV TAUFERS MUENSTERTAL 7'39.7
16 980 WALCH Dominic 86 TS STAMS 7'44.8
17 77 THALER David 86 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 7'52.1
18 393 SCHWARZ Ulrich 86 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 8'14.2
19 82 WOERNDLE Michael 86 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 9'15.8
WEIBLICHE JUGEND 3030 m
1 253 LANZINER Karin 84 SV TRUDEN/RAIFFEISEN 11'05.7
2 398 URSCH Klara 83 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 11'33.4
3 190 LOESCH Angelika 82 SV LANA RAIKA 11'37.7
4 943 FESTINI Ingrid 83 SV GOSSENSASS 12'29.3
5 545 TRENKER Elisabeth 84 SSV BRUNECK VOLKSBANK 12'29.9
6 843 GSTREIN Birgit 82 LCT INNSBRUCK 12'38.5
7 259 PFITSCHER Martina 84 SV TRUDEN/RAIFFEISEN 12'47.0
8 310 SPECHTENHAUSER Simone 83 SC LAAS/RAIFFEISEN 13'23.4
9 719 KRISTLER Michaela 83 SC TOBLACH/RAIFFEISEN 13'39.4
10 890 TAPPEINER.JULIA 84 SV LATSCH/RAIFFEISEN 13'54.6
ALLG. KLASSE WEIBLICH 3030 m
1 880 MENGICH Deborah 78 KENIA 9'36.9
2 238 WEISSTEINER Silvia 79 SV STERZING VOLKSBANK B 9'38.7
3 879 CONSOLE Rosalba 79 CRAS TARANTO 9'57.0
4 32 RUNGGER Renate 79 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 10'04.3
5 73 RAUCH Helga 74 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 10'09.4
6 901 DA RI Federica 80 ATLETICA VAL DI NON 10'15.1
7 902 BERTI Sara 80 ATLETICA VAL DI NON 10'21.5
8 900 BERLANDA Eleonora 76 SNAM MILANO 10'37.0
9 466 FRANCHI Elena 77 A.S. MERANO 11'01.8
10 688 FELDERER Barbara 80 SV NIEDERDORF/RAIFFEISE 11'58.0
11 547 RANALTER Judith 75 BIKE TECHNIK TEAM ISSIN 12'11.7
12 800 FREUIS Sonja 71 WEISSBACH 12'27.4
13 467 TOMASI Virginia 71 A.S. MERANO 12'35.9
14 436 PLANCKER Margit 74 SUEDTIROL TEAM RAIFFEIS 12'55.2
15 468 DELLE FOGLIE Annalisa 71 A.S. MERANO 12'57.5
16 163 ELZENBAUMER Veronika 70 SSV OBERWIELENBACH 13'09.9
17 942 GANDER Wally 70 14'04.6
18 886 STUERZ Sabine 69 S.C. BERG 16'16.0
ALTERSKLASSE 1 WEIBLICH 3030 m
1 983 WOLF Kathrin 66 LAC QUELLE FUERTH 10'12.6
2 235 TEISSL Christina 66 SV STERZING VOLKSBANK B 10'37.5
3 930 WALCH Elke 64 LG DECKER ITTER 10'56.5
4 671 PERNSTICH Hildegard 62 ATHLETIC CLUB 96 11'50.7
5 795 BADAGLIACCO Patrizia 65 POL. AVI VIPITENO 12'39.0
6 465 DEIDDA Monica 67 A.S. MERANO 12'42.0
7 200 LADURNER Margit 64 SV LATSCH/RAIFFEISEN 12'55.7
8 889 TAPPEINER Carmen 63 SV LATSCH/RAIFFEISEN 12'56.9
9 266 GURNDIN Angelika 60 LC BOZEN/RAIFFEISEN 13'00.2
10 464 COCCIA Anita 60 SSV BRIXEN VOLKSBANK 13'16.0
11 673 STRIMMER Evi 68 SC LAAS/RAIFFEISEN 13'25.4
12 210 KOFLER Roswitha 61 SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE 14'01.0
13 164 GIETL Adelheid 59 SSV OBERWIELENBACH 14'55.7
14 106 FAVRETTO Mariella 62 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 15'58.7
15 884 FOLIE Rosi 64 S.C. BERG 15'59.7
16 881 KLOTZ Edith 59 S.C. BERG 16'22.4
17 752 KURZ Antje 63 SB DJK ROSENHEIM 16'56.5
18 533 PATSCHEIDER Angelika 62 BEHINDERTENSPORTGRUPPE 17'23.8
19 922 EGGER Erna 68 VLC STEIN/ANGAU 19'14.1
20 920 HOLZKNECHT Barbara 63 VLC STEIN/ANGAU 19'31.9
ALTERSKLASSE 2 WEIBLICH 3030 m
1 899 ARZBERGER Katharina 52 SCIT BREITENBACH 11'04.9
2 71 PATTIS Rosy 52 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 11'12.5
3 256 LANZINER Rosanna 58 SV TRUDEN/RAIFFEISEN 11'22.0
4 989 SCHOBER Isabella 57 SV WEISSENDORF 12'20.5
5 23 MOSER Anna 57 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 12'42.6
6 197 ZIPPERLE Marlene 54 SV LANA RAIKA 12'46.4
7 250 DALLABONA Daria 53 SV TRUDEN/RAIFFEISEN 13'12.4
8 151 SPESSOTTO Patrizia 57 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 13'21.8
9 517 ROSINI Daniela 55 A.S. MERANO 13'32.2
10 767 VERGEINER Waltraud 56 BLT VOLDERS 14'15.0
11 490 PROSCH Rosmarie 58 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 14'23.0
12 740 SCHWIENBACHER Maria 53 SSV TAUFERS 14'38.1
13 463 VAJA Nothburga 47 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 15'36.5
14 754 STAIGER Gisela 46 SB DJK ROSENHEIM 15'57.0
15 761 KAISER Hannelore 44 SG KATEK GRASSAU 16'11.6
16 921 KAPFERER Lotte 58 VLC STEIN/ANGAU 16'51.1
17 779 PROHASKA Irmi 54 LG RAIFFEISEN TELFS 16'58.9
18 78 THALER Rosa 53 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 17'21.2
19 883 HECHENSTEINER Ruth 47 S.C. BERG 18'24.1
20 885 KOMISS Margit 46 S.C. BERG 19'34.4
MAENNLICHE JUGEND 3030 m
1 30 RUNGGER Hannes 82 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 9'35.7
2 268 HOFER Daniel 83 LC BOZEN/RAIFFEISEN 9'38.4
3 842 MILANESI Dario 83 FIAMME GIALLE ROMA 9'39.8
4 364 RATSCHILLER Thomas 82 SUEDTIROLER LAUFVEREIN 10'02.0
5 165 GIETL Manuel 83 SSV OBERWIELENBACH 10'05.4
6 302 PRIETH Rudi 83 SC LAAS/RAIFFEISEN 10'07.7
7 299 PERGER Georg 84 SC LAAS/RAIFFEISEN 10'08.9
8 172 WOLFSGRUBER Lukas 84 SSV OBERWIELENBACH 10'10.8
9 823 UNTERRADLER Stefan 84 LSV KITZBUEHL 10'22.9
10 277 TRIENBACHER Stefan 83 LC BOZEN/RAIFFEISEN 10'39.3
11 193 PIRCHER Achmed 84 SV LANA RAIKA 10'42.5
12 846 KAMMERLANDER Rene 82 LG RAIFFEISEN TELFS 10'53.5
13 925 NIEDERKOFLER Benjamin 84 SV STERZING VOLKSBANK B 11'02.1
14 303 REISINGER Andreas 84 SC LAAS/RAIFFEISEN 11'03.3
15 936 PRAXMARER Michael 82 11'09.6
16 332 PATERNOSTER David 84 LC KALTERN 11'10.0
17 720 ROGGER Daniel 82 SC TOBLACH/RAIFFEISEN 11'17.8
18 895 ZIERLER Michael 82 WSV WATTENS 11'26.5
19 769 GOTTARDI Stefan 83 SV ELLBOEGEN 11'32.3
20 300 PFEIFER Peter 84 SC LAAS/RAIFFEISEN 11'43.1
21 196 TABER Helmuth 84 SV LANA RAIKA 12'38.9
ALLG. KLASSE MAENNLICH 5000 m
1 777 CEPUS Christof 79 LG RAIFFEISEN TELFS 15'40.9
2 845 FANKHAUSER Peter 78 LG RAIFFEISEN TELFS 15'49.5
3 965 NEGRINI Paolo 71 V.F.MODENA 15'51.4
4 848 RANNGER Thomas 70 LG RAIFFEISEN TELFS 15'58.4
5 835 BRUNNER Andreas 70 SV STERZING VOLKSBANK B 16'05.5
6 986 CHRISTELBAUER Erhard 73 ULV KREMS 16'11.7
7 908 STROBL Guenther 74 BIKE TECHNIK TEAM ISSIN 16'26.2
8 357 PARATSCHA Karl 70 SUEDTIROLER LAUFVEREIN 16'36.4
9 288 BURGER Gerald 75 SC LAAS/RAIFFEISEN 16'48.0
10 851 VOELLENKLEE Hannes 80 LG RAIFFEISEN TELFS 17'02.0
11 918 HOLZKNECHT Peter 73 VLC STEIN/ANGAU 17'03.5
12 102 ENGL Martin 71 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 17'05.9
13 781 DRAXL Rainer 74 LG RAIFFEISEN TELFS 17'19.7
14 92 RUFINATSCHA Werner 69 S.C. LAATSCH 17'20.8
15 950 GIUNTI Raffaele 69 CAPRAIA ELIMITE 17'22.7
16 128 MAIR Stefan 76 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 17'29.5
17 520 SCACCHETTI Valerio 70 AS MERANO 17'41.6
18 554 KIEM Franz 69 LAC VINSCHGAU RAIFFEISE 17'49.2
19 548 HOELLER Martin 76 SUEDTIROLER LAUFVEREIN 18'07.5
20 787 ENRICH Arno 71 SPORT AS 19'33.8
21 519 CRISTINI Stefano 71 A.S. MERANO 20'24.6
22 937 FANKHAUSER Stefan 75 20'32.9
23 935 SALERNO Francesco 77 20'47.0
24 956 EGGER Harald 73 21'21.9
ALTERSKLASSE 1 MAENNLICH 5000 m
1 838 HALLER Hans-Peter 63 SV STERZING VOLKSBANK B 15'55.3
2 555 AICHHORNER Guenther 67 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 16'11.3
3 81 WOERNDLE Eduard 63 LG SCHLERN/RAIFFEISEN 16'12.5
4 849 WALDHART Thomas 64 LG RAIFFEISEN TELFS 16'13.0
5 408 NOCKER Herbert 61 SV NIEDERDORF/RAIFFEISE 16'14.4
6 158 WINKLER Josef 66 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 16'18.1
7 360 PICHLER David 62 SUEDTIROLER LAUFVEREIN 16'22.1
8 770 HATZL Ferdinand Sen 66 LG RAIFFEISEN TELFS 16'23.2
9 971 PRINO Giuseppe 62 CTL 3 16'28.9
10 706 WANIVENHAUS Michael 59 TS INNSBRUCK 16'33.3
11 799 FESTINI Claudio 62 POL. AVI VIPITENO 16'46.6
12 966 MONTORI Marco 66 V.F.MODENA 16'56.1
13 159 WINKLER Luis 68 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 16'56.5
14 103 FALTNER Kurt 67 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 17'00.2
15 834 LADURNER Robert 65 FULL SPORT NAT. 17'01.2
16 808 BOTTI Emilio 66 ATHLETIC CLUB 96 17'04.6
17 972 HOLUB Michael 66 LT BREITENBACH 17'07.8
18 988 HEISS Maximilian 60 SV REUTTE 17'08.6
19 550 FLAIM Tony 61 S.C. BERG 17'11.8
20 505 MUSSNER Gernot 60 S.C. GROEDEN 17'17.7
21 832 FIORE Andrea 65 AS MERANO 17'23.3
22 96 BACHER Johann 65 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 17'28.9
23 801 HOCHRAINER Anton 59 POL. AVI VIPITENO 17'30.8
24 199 LADURNER Manfred 60 SV LATSCH/RAIFFEISEN 17'31.6
25 934 BRAUNHOFER Wilfried 64 17'42.3
26 111 FRANZELIN Klaus 59 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 17'52.0
27 794 TILCKIC Halid 64 SV SCHLICKER-ALM 17'53.0
28 949 MESSNER Martin 61 SSV BRUNECK VOLKSBANK 18'10.7
29 917 HOLZKNECHT Siegfried 60 VLC STEIN/ANGAU 18'24.2
30 953 HEISS Peter 68 TV WATTENS 18'39.8
31 916 VOEGL Hubert 65 SPORTTHERAPIE HUBER 18'40.3
32 312 STARK Josef 65 SC LAAS/RAIFFEISEN 18'46.9
33 221 STECHER Egon 67 SV SCHLUDERNS/RAIFFEISE 18'48.5
34 915 STAUDEGGER Volgmar 64 SPORTTHERAPIE HUBER 18'58.0
35 911 ERLER Hubert 61 LCT ZILLERTAL 18'59.3
36 369 SPITALER Johannes 62 SUEDTIROLER LAUFVEREIN 19'05.5
37 347 MAIR AM TINKHOF Guenth 65 SUEDTIROLER LAUFVEREIN 19'08.4
