LG Oberland 11. Schaftlacher Frühjahrswaldlauf & Miesbacher LK Meisterschaft am 24.04.2005 in Schaftlach - Sportanlage Schaftlach Gesamtergebnisliste
Wettbewerb-Übersicht 1 Sportplatzrunde 2 Sportplatzrunden 1100 Meter Sch/Schi D 1900 Meter Sch/Schi C 2300 Meter Sch/Schi B 2300 Meter Sch/Schi A 2300 Meter Weibl. Jugend B/A 4750 Meter Männl. Jugend B/A 4750 Meter Männer/Frauen 9200 Meter Männer/Frauen VERANSTALTUNGS-BERICHT
1 Sportplatzrunde
1 Sportplatzrunde Bambini M
1. 164 Ledermann, Paul 00 LG Oberland 1:11
1. 204 Raab, ValentinJonas 00 LG Oberland 1:11
1. 245 Graiani, Vincente 01 TSV Feldkirchen 1:11
1. 268 Senger, Kilian 01 Schaftlach 1:11
1 Sportplatzrunde Bambini W
1. 23 Förg, Alin 00 LG Oberland 1:11
1. 24 Förg, Hannah 02 LG Oberland 1:11
1. 25 Optenhövel, Muriel-Alizé 03 SpVgg Herbertshausen 1:11
1. 148 Laurent, Lisa 00 TV Tegernsee 1:11
1. 163 Schuller, Theresa 01 LG Oberland 1:11
1. 239 Bauer, Andrea 00 Skiclub Hochvogel 1:11
1. 250 Pichler, Franziska 00 RRT Miesbach 1:11
1. 253 Rau, Svenja 00 TSV Mainburg 1:11
1. 265 Hentschel, Noomi 02 TSV Vaterstetten 1:11
1. 266 Hentschel, Rahel 02 TSV Vaterstetten 1:11
1. 279 Partheymüller, Fiona 00 LG Oberland 1:11
1. 280 Wagner, Aileen 00 TSV Unterhaching 1:11
1. 281 Kuttenberger, Nina 02 TSV Unterhaching 1:11
Anfang
2 Sportplatzrunden
2 Sportplatzrunden Zwergerl M06
1. 246 Boemmel, Simon 99 SV Tegernsee 2:34
2. 249 Kraut, Thomas 99 TSV Brannenburg 2:51
3. 264 Hentschel, Noah 99 TSV Vaterstetten 2:54
2 Sportplatzrunden Zwergerl M07
1. 195 Schlichtner, Florian 98 TSV Rottach-Egern 2:15
2. 111 Kropp, Niklas Jonath 98 TSV Unterhaching 2:17
3. 159 Huß, Johannes 98 LG Oberland 2:20
4. 255 Sappl, Maxi 98 LG Oberland 2:22
5. 72 Stelter, Axel 98 TV Feldkirchen 1903 2:23
6. 121 Rohm, Niklas 98 LG Oberland 2:25
7. 113 Bauer, Tobias 98 TSV Unterhaching 2:26
8. 120 Himmler, Jonas 98 LG Oberland 2:31
9. 238 Gohlke, Fabian 98 TV Tegernsee 2:33
10. 235 Ertl, Michael 98 LG Oberland 2:42
11. 222 Heinrich, Vincent 98 TSV Unterhaching 2:46
12. 135 Schelereckstein, Leon 98 LG Oberland 2:47
13. 267 Eimannsberger, Lorenz 98 TV Feldkirchen 1903 2:49
14. 124 Senger, Korbinian 98 LG Oberland 2:52
14. 223 Bauer, Lukas 98 TSV Unterhaching 2:52
16. 178 Bergmann, Niklas 98 LG Oberland 2:53
17. 53 Raab, Niklas Charly 98 LG Oberland 2:57
18. 225 Wagner, Philipp 98 TSV Unterhaching 2:59
19. 282 Kuttenberger, Tobias 98 TSV Unterhaching 3:01
20. 285 Schuler, Paulina 98 TSV Unterhaching 3:10
21. 161 Blind, Michi 98 LG Oberland 3:11
22. 141 Martene, Dominik 98 LG Oberland 3:30
2 Sportplatzrunden Zwergerl W06
1. 76 Bauer, Julia 99 TV Feldkirchen 1903 2:44
2. 296 Zettl, Johanna 99 Piesenkam 2:55
3. 270 Mareis, Katharina 99 TV Feldkirchen 1903 3:05
4. 240 Baumgartner, Theresa 99 LG Oberland 3:09
2 Sportplatzrunden Zwergerl W07
1. 269 Most, Lisa 98 TV Feldkirchen 1903 2:18
2. 175 Ledermann, Johanna 98 LG Oberland 2:22
3. 73 Mai, Sarah 98 TV Feldkirchen 1903 2:26
4. 112 Gilissen, Laura 98 TSV Unterhaching 2:29
5. 241 Baumgartner, Elisabeth 98 LG Oberland 2:30
6. 122 Sauer, Hannah 98 LG Oberland 2:33
7. 257 Stich, Sofi 98 LG Oberland 2:34
8. 174 Müller, Anna 98 LG Oberland 2:35
9. 74 Pilz, Anja 98 TV Feldkirchen 1903 2:36
10. 75 Bauer, Maria 98 TV Feldkirchen 1903 2:37
11. 26 Optenhövel, Céline-Vivia 98 SpVgg Herbertshausen 2:39
12. 38 Tremmel, Juli 98 SC Rottach-Egern 2:41
12. 256 Bartl, Carina 98 Schaftlach 2:41
14. 224 Winzinger, Tanja 98 TSV Unterhaching 2:42
15. 176 Krepek, Nikola 98 LG Oberland 2:44
16. 236 Glonner, Nina 98 LG Oberland 2:45
17. 208 Barthuber, AnnaKatharina 98 LG Oberland 2:47
18. 271 Kress, Sonja 98 LG Oberland 2:50
19. 143 Markert, Christine 98 LG Oberland 2:52
19. 273 Schütz, Laura 98 LG Oberland 2:52
Anfang
1100 Meter Sch/Schi D
1100 Meter Sch/Schi D Schüler M08
1. 106 Gilissen, Tom 97 TSV Unterhaching 4:33
2. 78 Dürr, Julian 97 TV Feldkirchen 1903 4:38
3. 80 Mareis, Vinzenz 97 TV Feldkirchen 1903 4:46
4. 79 Kandler, Jakob 97 TV Feldkirchen 1903 4:48
5. 77 Küstner, Philipp 97 TV Feldkirchen 1903 4:51
6. 110 Baumann, Lukas 97 TSV Unterhaching 4:52
7. 127 Partheymüller, Dominik 97 LG Oberland 4:59
1100 Meter Sch/Schi D Schüler M09
1. 146 Wilmsmann, Florian 96 LG Oberland 4:09
2. 125 Himmler, Lukas 96 LG Oberland 4:16
3. 153 Sprenger, Sebastian 96 TV Tegernsee 4:20
4. 283 Schuler, Laurenz 96 TSV Unterhaching 4:25
5. 258 Stich, Kilian 96 LG Oberland 4:26
6. 294 Baumgartner, Seppi 96 LG Oberland 4:27
7. 131 Halm, Jakob 96 LG Oberland 4:28
7. 189 Krepek, Lukas 96 LG Oberland 4:28
9. 187 Ledermann, Maximilian 96 LG Oberland 4:32
10. 104 Westphal, Henry 96 TSV Unterhaching 4:34
11. 128 Unterlugauer, Florian 96 LG Oberland 4:35
11. 158 Huß, Benedikt 96 LG Oberland 4:35
13. 70 Gremm, Michael 96 LG Oberland 4:36
14. 129 Unterlugauer, Sebastian 96 LG Oberland 4:37
15. 207 Barthuber, Korbinian 96 LG Oberland 4:39
16. 130 Probst, Leon 96 LG Oberland 4:44
17. 169 Müller, Felix 96 LG Oberland 5:09
18. 227 Disl, Christian 96 LG Oberland 5:21
188 Beil, Tim 96 LG Oberland n.a.
1100 Meter Sch/Schi D Schülerinnen W08
1. 81 Dosch, Nadine 97 TV Feldkirchen 1903 4:32
2. 43 Bauer, Theresa 97 SV Bad Heilbrunn 4:38
3. 147 Bierent, Lucia 97 LG Oberland 4:48
4. 21 Lohr, Katharina 97 PSV München 5:02
5. 172 Marggrander, Fabienne 97 LG Oberland 5:05
6. 138 Galli, Allyssa 97 LG Oberland 5:07
7. 171 Schuller, Lena 97 LG Oberland 5:08
8. 109 Baumann, Laura 97 TSV Unterhaching 5:09
9. 142 Markert, Caroline 97 LG Oberland 5:11
10. 173 Leßke, Celina 97 LG Oberland 5:18
11. 149 Staudacher, Paula 97 TV Tegernsee 5:19
12. 237 Mandl, Amelie 97 TV Tegernsee 5:24
13. 107 Bremhorst, Annika 97 TSV Unterhaching 5:25
14. 139 Bohl, Pauline 97 LG Oberland 5:54
15. 170 Schuller, Sophie 97 LG Oberland 5:56
16. 108 Schäfer, Stefanie 97 TSV Unterhaching 5:57
17. 123 Weber, Franziska 97 LG Oberland 5:58
17. 140 Martene, Julia 97 LG Oberland 5:58
19. 119 Uschold, Barbara 97 LG Oberland 5:59
20. 84 Schneider, Michelle 97 TV Feldkirchen 1903 6:18
1100 Meter Sch/Schi D Schülerinnen W09
1. 27 Optenhövel, Juli-Céline 96 SpVgg Herbertshausen 4:26
2. 126 Partheymüller, Franziska 96 LG Oberland 4:32
3. 150 Nickel, Anna 96 TV Tegernsee 4:36
4. 83 Mai, Laura 96 TV Feldkirchen 1903 4:50
5. 214 Scherer, Steffi 96 SC Wall 4:58
6. 168 Wurzenberger, Julia 96 LG Oberland 5:01
7. 167 Friedrich, Julia 96 LG Oberland 5:04
8. 137 Kiesmüller, Jana 96 LG Oberland 5:05
9. 105 Bauer, Theresa 96 TSV Unterhaching 5:06
10. 247 Boemmel, Anna 96 SV Tegernsee 5:12
Anfang
1900 Meter Sch/Schi C
1900 Meter Sch/Schi C Schüler M10
1. 50 Urek, Matthias 95 LG Oberland 7:31
2. 85 Bär, Rouven 95 TV Feldkirchen 1903 7:52
3. 284 Brunner, Matthias 95 LG Oberland 8:28
4. 28 Optenhövel, Philippe-Mau 95 SpVgg Herbertshausen 8:43
5. 117 Hermges, Florian 95 SV Waakirchen Marienstein 8:50
6. 144 Klett, Felix 95 LG Oberland 9:20
41 Lohr, Richard 95 TSV Forstenried n.a.
1900 Meter Sch/Schi C Schüler M11
1. 248 Kraut, Maxi 94 TSV Brannenburg 7:35
2. 211 Estner, Bernhard 94 SC Wall 7:56
3. 37 Tremmel, Toni 94 SC Rottach-Egern 8:27
4. 213 Wiedner, Florian 94 SC Wall 10:08
1900 Meter Sch/Schi C Schülerinnen W10
1. 52 Haberl, Regina 95 LG Oberland 7:50
2. 44 Strobl, Christina 95 SV Bad Heilbrunn 8:03
2. 87 Vogt, Kathi 95 TV Feldkirchen 1903 8:03
4. 86 Schlichtmann, Vicky 95 TV Feldkirchen 1903 8:14
5. 118 Eggersberger, Maria 95 SV Waakirchen Marienstein 8:17
6. 263 Hentschel, Kira 95 TSV Vaterstetten 8:20
7. 33 Baumgartner, Julia 95 LG München 8:24
8. 183 Sanftl, Julia 95 LG Oberland 8:35
9. 186 Hermann, Maren 95 LG Oberland 8:40
10. 20 Lohr, Anne 95 PSV München 8:56
11. 184 Leßke, Lea 95 LG Oberland 8:59
12. 242 Baumgartner, Rosina 95 LG Oberland 9:00
13. 151 Sprenger, Katrin 95 TV Tegernsee 9:10
14. 185 Schanda, Nicola 95 LG Oberland 9:16
15. 182 Djuga, Luana 95 LG Oberland 10:21
16. 244 Schwarz, Alexandra 95 TV Tegernsee 10:39
17. 136 Bohl, Franziska 95 LG Oberland 10:54
1900 Meter Sch/Schi C Schülerinnen W11
1. 98 Hoffmann, Theresa 94 LG Oberland 7:48
2. 58 Heim, Pauline 94 LG Oberland 8:00
3. 145 Wilmsmann, Lisa Marie 94 LG Oberland 8:06
4. 243 Baumgartner, Maria 94 LG Oberland 8:19
5. 154 Haberl, Lea 94 LG Oberland 8:23
6. 197 Schwock, Vanessa 94 SC-Schliersee 8:43
7. 152 Mandl, Laura 94 TV Tegernsee 9:03
8. 226 Disl, Veronika 94 LG Oberland 10:35
Anfang
2300 Meter Sch/Schi B
2300 Meter Sch/Schi B Schüler M12
1. 231 Diedenhofen, Lukas 93 LG Oberland 8:55
2. 210 Stoib, Matthias 93 SC Wall 8:57
3. 42 Lohr, Stefan 93 TSV Forstenried 9:38
4. 45 Bauer, Mathias 93 SV Bad Heilbrunn 9:46
5. 92 Gross, Friedhelm 93 TV Feldkirchen 1903 9:55
6. 251 Pichler, Michael 93 RRT Miesbach 10:19
7. 302 Eybel, Florian 93 LG Oberland 11:14
8. 262 Wilgermein, Max 93 Hausham 11:57
9. 2 Macco, Maximilian 93 LG Oberland 12:13
2300 Meter Sch/Schi B Schüler M13
1. 89 Bär, Raik 92 TV Feldkirchen 1903 8:58
2. 165 Djuga, Sascha 92 TSV Otterfing 9:15
2. 303 März, Thomas 92 LG Oberland 9:15
4. 90 Schlichtmann, Robin 92 TV Feldkirchen 1903 10:17
2300 Meter Sch/Schi B Schülerinnen W12
1. 51 Haberl, Andrea 93 LG Oberland 9:15
2. 93 Dosch, Christina 93 TV Feldkirchen 1903 10:25
3. 181 Djuga, Marina 93 LG Oberland 10:36
4. 218 Hinz, Viktoria 93 SC-Schliersee 10:46
5. 215 Scherer, Veronika 93 SC Wall 11:35
2300 Meter Sch/Schi B Schülerinnen W13
1. 59 Heim, Thea 92 LG Oberland 8:59
2. 219 Hinz, Vanessa 92 SC-Schliersee 9:41
3. 216 Kröll, Magdalena 92 SC Wall 10:26
4. 46 Specker, Katrin 92 SV Bad Heilbrunn 10:33
5. 261 Wilgermein, Elisabeth 92 RRT Miesbach 11:04
103 Pretzner, Karin 92 TSV Unterhaching aufg.
Anfang
2300 Meter Sch/Schi A
2300 Meter Sch/Schi A Schüler M14
1. 252 Schweiger, Seppi 91 RRT Miesbach 8:55
2. 66 Kusian, Dennis 91 LG 90 Kreis Ebersberg 9:32
15 Kurz, Christoph 91 SB DJK Rosenheim n.a.
2300 Meter Sch/Schi A Schüler M15
1. 57 Gremm, Johannes 90 LG Oberland 9:24
2. 67 Recker, Dominik 90 LG 90 Kreis Ebersberg 9:51
3. 206 Bilgerie, Peter 90 LG Oberland 10:09
14 Kurz, Matthias 90 SB DJK Rosenheim n.a.
2300 Meter Sch/Schi A Schülerinnen W14
1. 95 Bär, Ronda 91 TV Feldkirchen 1903 9:06
2. 220 Schicho, Elisabeth 91 SC-Schliersee 9:19
200 Killer, Katharina 91 TSV 1860 Rosenheim n.a.
2300 Meter Sch/Schi A Schülerinnen W15
1. 47 Bauer, Regina 90 SV Bad Heilbrunn 9:32
2. 230 Witter, Kathrin 90 LG Oberland 9:45
229 Epp, Sonja 90 SV Bruckmühl n.a.
Anfang
2300 Meter Weibl. Jugend B/A
2300 Meter Weibl. Jugend B/A Weibl. Jugend B
1. 56 Gremm, Daniela 88 LG Oberland 9:12
69 Garbe, Luisa 89 LG 90 Kreis Ebersberg n.a.
Anfang
4750 Meter Männl. Jugend B/A
4750 Meter Männl. Jugend B/A Männl. Jugend B
1. 60 Heim, Charlie 89 LG Oberland 16:53
2. 61 Dreser, Christoph 88 LG Oberland 17:16
3. 68 Kusian, Silvan 89 LG 90 Kreis Ebersberg 21:52
4750 Meter Männl. Jugend B/A Männl. Jugend A
1. 308 Kemmer, Rudi 87 LG Oberland 16:55
Anfang
4750 Meter Männer/Frauen
4750 Meter Männer/Frauen Junioren
1. 99 Thomann, Leopold 83 LG Oberland 15:43
2. 191 Burger, Florian 83 LG Oberland 20:19
4750 Meter Männer/Frauen Senioren M30
1. 16 Greiner, Christopher 73 LG München 16:12
2. 310 Bartl, Konrad 71 TSV Forstenried 19:17
4750 Meter Männer/Frauen Senioren M35
1. 274 Schwarz, Stefan 70 SV Tegernsee 18:45
2. 30 Bichler, Gregor 66 TSV Schaftlach/Senioren 21:36
3. 194 Ulbricht, Tobias 67 Schaftlach 22:54
4. 286 Nickisch, Manfred 67 Eisratzen Schaftlach 24:09
4750 Meter Männer/Frauen Senioren M40
1. 3 Scheibengruber, Peter 61 LG Oberland 16:18
2. 260 Stich, Walter 61 LG Oberland 16:27
3. 31 Baumgartner, Ludwig 65 MRRC München 17:10
4. 155 Sautter, Rudolf 63 TSV Forstenried 18:04
5. 96 Bär, Jürgen 63 TV Feldkirchen 1903 18:55
6. 17 Diedenhofen, Thomas 63 LG Oberland 19:57
7. 316 Steinbacher, Anton 64 SC Reichersbeuern 19:58
8. 196 Schlichtner, Peter 63 TSV Rottach-Egern 20:22
9. 298 Eberl, Hubert 65 SG Eichenlaub Schaftlach 21:26
10. 288 Hermann, Helmut 61 LG Oberland 22:37
4750 Meter Männer/Frauen Senioren M45
1. 156 Renger, Klaus 59 TSV Forstenried 18:06
2. 102 Müller, Georg 57 LG Oberland 23:42
97 Reitter, Edmund 60 TV Feldkirchen 1903 n.a.
4750 Meter Männer/Frauen Senioren M50
1. 276 Schwertl, Josef 52 TSV Mainburg 18:38
2. 306 Kemmer, Rudi 54 LG Oberland 20:25
4750 Meter Männer/Frauen Senioren M55
1. 100 Thomann, Hanns-Lothar 49 LG Oberland 18:10
2. 275 Schwarz, Otto 50 SV Tegernsee 18:55
3. 205 Belschner, Karl 47 TSV Schaftlach/Senioren 21:41
4750 Meter Männer/Frauen Senioren M65
1. 293 Pfitzer, Josef 37 ILC Geretsried 21:00
2. 9 Stockinger, Hermann 39 LG Oberland 22:55
3. 13 Krauss, Gerold 38 SB DJK Rosenheim 26:21
4750 Meter Männer/Frauen Juniorinnen
1. 202 Burger, Barbara 85 LG Oberland 19:43
35 Kau, Andrea 80 Sachsenkam n.a.
36 Busl, Annik 79 Sachsenkam n.a.
4750 Meter Männer/Frauen Seniorinnen W30
1. 160 Huß, Marion 71 LG Oberland 19:37
4750 Meter Männer/Frauen Seniorinnen W35
1. 311 Bartl, Nicola 70 TSV Forstenried 23:19
2. 32 Baumgartner, Monika 69 MRRC München 23:34
3. 291 Ehgartner, Ingrid 70 Schaftlach 44:16
4750 Meter Männer/Frauen Seniorinnen W40
1. 317 Danner, Heidi 62 SC Gaißach 18:22
2. 55 Gremm, Margret 62 LG Oberland 20:23
3. 300 Hudy, Bernadette 62 MRRC München 20:40
4. 319 Baumgartner, Emmi 65 LG Oberland 22:58
5. 289 Spoerl, Ute 64 SF Gmund 24:00
6. 166 Djuga, Zrinka 63 TSV Otterfing 25:37
7. 209 Himmler, Inge 65 LG Oberland 25:40
8. 12 Kurz, Antje 63 SB DJK Rosenheim 25:59
9. 292 Disl, Sabine 63 Schaftlach 44:16
4750 Meter Männer/Frauen Seniorinnen W45
1. 217 Bauer, Resmarie 56 SC Wall 22:13
2. 203 Burger, Eva 57 LG Oberland 23:33
3. 101 Müller, Sara 60 LG Oberland 23:52
4. 192 Burger, Renate 56 LG Oberland 31:11
4750 Meter Männer/Frauen Seniorinnen W50
1. 295 Ruscher, Gertrud 53 SV Bad Heilbrunn 22:22
4750 Meter Männer/Frauen Seniorinnen W55
1. 190 Potisk, Johanna 48 München 33:11
Anfang
9200 Meter Männer/Frauen
9200 Meter Männer/Frauen Junioren
1. 221 Fritz, Benedikt 82 LC Chiemgau/Steigenberger 28:57
2. 307 Lindl, Karl 76 Medius Bertl's Bike Shop 31:35
3. 315 Winter, Sebastian 85 TSV Rottach-Egern 36:47
4. 309 Pfleiderer, Jan 76 MRRC München 36:49
5. 116 Becker, Heinz 80 Erding 39:22
6. 4 Pollack, Michael 77 Tegernsee 43:16
7. 6 Diepold, Christian 77 Tegernsee 56:00
65 Seuß, Stefan 76 Lauftreff Eberberger-Forst n.a.
9200 Meter Männer/Frauen Senioren M30
1. 64 Wappler, Torsten 74 Lauftreff Eberberger-Forst 36:30
2. 318 Kreutle, Roland 75 Isartaler Laufclub 38:47
9200 Meter Männer/Frauen Senioren M35
1. 10 Mazzoleni, Ruben 69 Atletik Filago 32:25
2. 297 Klaus, Christian 67 LG München 32:48
3. 71 Huber, Stefan 66 WSV Bad Tölz 39:08
4. 272 Ledermann, Stefan 69 LG Oberland 39:19
5. 320 Sandner, Rafael 70 WSVI 40:04
6. 22 Obermaier, Matthias 67 Sägewerk-Obermaier.de 40:10
7. 201 Feeß, Tobias 67 Sägewerk-Obermaier.de 40:50
8. 313 Schulze, Jürgen 66 SportFreundeGmundDürnbach 43:41
9. 49 Krepek, Markus 68 TSV Holzkirchen 43:55
10. 254 Rau, Manfred 66 TSV Ottobrunn 49:41
314 Schuller, Michael 67 LG Oberland aufg.
157 Frank, Stefan 69 SC Rottach-Egern n.a.
9200 Meter Männer/Frauen Senioren M40
1. 180 Facciorusso, Giuseppe 65 Alpenverein Wasserburg 34:53
2. 304 Bauer, Wolfgang 61 Skiclub Hochvogel 37:56
3. 287 Heiß, Stefan 65 LG Oberland 38:13
4. 11 Kurz, Stefan 64 SB DJK Rosenheim 40:30
5. 305 Wolter, Thomas 63 SV Waakirchen-Marienstein 43:38
6. 301 Leßke, Frank 61 TSV Holzkirchen 44:02
1 Macco, Thilo 61 LG Oberland n.a.
9200 Meter Männer/Frauen Senioren M45
1. 62 Hagleitner, Michael 59 LG Oberland 37:35
2. 278 Menhofer, Peter 58 SC Wörnsmühl 38:09
3. 29 Rummel, Benno 59 LG Oberland 40:40
4. 234 Siemers, Elmar 59 DLT München 44:36
5. 54 Gremm, Jochen 58 LG Oberland 47:08
6. 290 Spoerl, Michael 60 SF Gmund 48:53
198 Gruenwald, Michael 56 TSV 1860 Rosenheim n.a.
9200 Meter Männer/Frauen Senioren M50
1. 8 Terhorst, Heinz 52 TSV Ebersberg 40:47
2. 48 Eggersberger, Michael 54 SB DJK Rosenheim 41:03
9200 Meter Männer/Frauen Senioren M60
1. 34 Baumgardt, Wilfried 45 LC Siegertsbrunn 36:13
2. 299 Heberle, Manfred 45 DDD 38:05
9200 Meter Männer/Frauen Juniorinnen
1. 5 Quintes, Alessa 84 Tegernsee 43:15
2. 133 John, Andrea 80 LG Oberland 46:51
3. 132 Jung, Sabine 79 LG Oberland 54:32
9200 Meter Männer/Frauen Seniorinnen W35
1. 259 Stich, Bärbel 66 LG Oberland 39:30
2. 193 Leßke, Bärbel 67 LG Oberland 44:01
3. 312 Kainz, Doris 68 BreitensportgruppeMiesbach 47:25
18 Krug, Gaby 68 LG Staffelsee Murnau n.a.
199 Gruenwald, Anna Maria 66 TSV 1860 Rosenheim n.a.
9200 Meter Männer/Frauen Seniorinnen W40
19 Maurus, Yvonnne 64 LG Staffelsee Murnau n.a.
9200 Meter Männer/Frauen Seniorinnen W45
1. 228 Ohnhäuser, Gabi 59 Weyarn 53:43
2. 233 Siemers, Lioba 59 Sachsenkam 53:58
9200 Meter Männer/Frauen Seniorinnen W50
1. 7 Terhorst, Rita 55 TSV Ebersberg 46:50
9200 Meter Männer/Frauen Seniorinnen W65
1. 232 Stallmann, Resi 40 Tegernsee 44:16