Cup-Ergebnisse 2007 Schüler/innen
Citylauf 3,4 km - Keferlauf 2,1 km - Simsseelauf 1,6 km
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S S S S S S S S
Pl StNr Name/Vorname Jahrg Verein Citylauf Keferlauf Simssee Cupzeit WD MD WC MC WB MB WA MA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 391 Klotz Thomas 92 TSV 1860 Rosenheim 0.11.13.0 0.07.22.0 0.05.23.0 0.23.58.0 . . . . . . . 1
2 371 Dellner Simon 95 TSV 1860 Rosenheim 0.11.59.0 0.07.32.0 0.05.38.0 0.25.09.0 . . . . . 1 . .
3 376 Freund Stefan 94 WSV Aschau 0.12.30.0 0.07.43.0 0.05.29.0 0.25.42.0 . . . . . 2 . .
4 387 Klasna Nicole 93 TSV 1860 Rosenheim 0.12.10.0 0.07.50.0 0.05.47.0 0.25.47.0 . . . . . . 1 .
5 430 Kehl Jana 94 TSV Vaterstetten 0.12.31.0 0.07.59.0 0.06.03.0 0.26.33.0 . . . . 1 . . .
6 384 Hollunder Florian 94 TSV 1860 Rosenheim 0.12.50.0 0.08.12.0 0.06.05.0 0.27.07.0 . . . . . 3 . .
7 431 Kehl Benjamin 95 TSV Zorneding 0.13.06.0 0.08.23.0 0.06.38.0 0.28.07.0 . . . . . 4 . .
8 368 Auer Vitus 95 SV Schloßberg-Steph. 0.13.33.0 0.08.13.0 0.06.24.0 0.28.10.0 . . . . . 5 . .
9 367 Alraun Jonas 97 SC Aising-Pang 0.13.35.0 0.08.38.0 0.06.24.0 0.28.37.0 . . . 1 . . . .
10 399 Müller Simon 96 SV Bad Feilnbach 0.13.53.0 0.08.25.0 0.06.22.0 0.28.40.0 . . . 2 . . . .
11 375 Endres Alexander 96 SV Bad Feilnbach 0.13.53.0 0.08.37.0 0.06.19.0 0.28.49.0 . . . 3 . . . .
12 411 Althoff Isabella 95 SC Rosenheim 0.14.03.0 0.09.01.0 0.06.55.0 0.29.59.0 . . . . 2 . . .
13 402 Nufer Marco 96 SV Bad Feilnbach 0.14.25.0 0.09.03.0 0.06.39.0 0.30.07.0 . . . 4 . . . .
14 395 Michels Lena 97 TSV Bad Endorf 0.14.45.0 0.09.11.0 0.06.47.0 0.30.43.0 . . 1 . . . . .
15 369 Christl Lukas 96 TSV Otterfing 0.15.03.0 0.09.09.0 0.06.52.0 0.31.04.0 . . . 5 . . . .
16 414 Hoppe Gerwin 98 PTSV Rosenheim 0.15.00.0 0.08.57.0 0.07.11.0 0.31.08.0 . 1 . . . . . .
17 389 Kleibel Niklas 97 SC Aising-Pang 0.15.02.0 0.09.37.0 0.06.58.0 0.31.37.0 . . . 6 . . . .
18 370 Christl Vera 97 TSV Otterfing 0.15.32.0 0.09.28.0 0.06.58.0 0.31.58.0 . . 2 . . . . .
19 404 Rentz David 96 SV Bad Feilnbach 0.15.55.0 0.09.13.0 0.06.53.0 0.32.01.0 . . . 7 . . . .
20 394 Maurer Sabrina 97 TSV 1860 Rosenheim 0.15.46.0 0.09.35.0 0.06.57.0 0.32.18.0 . . 3 . . . . .
20 401 Nufer Isabelle 94 SV Bad Feilnbach 0.16.14.0 0.09.14.0 0.06.50.0 0.32.18.0 . . . . 3 . . .
22 388 Kleibel Lucas 99 SC Aising-Pang 0.16.00.0 0.08.56.0 0.07.35.0 0.32.31.0 . 2 . . . . . .
23 386 Kirchgässler Charlotte 95 TSV 1860 Rosenheim 0.15.42.0 0.09.38.0 0.07.17.0 0.32.37.0 . . . . 4 . . .
24 422 Borst Lilli 95 TSV 1860 Rosenheim 0.16.09.0 0.09.21.0 0.07.12.0 0.32.42.0 . . . . 5 . . .
25 426 Laumer Simone 97 SC Aising-Pang 0.16.03.0 0.09.48.0 0.07.02.0 0.32.53.0 . . 4 . . . . .
26 380 Grimmeißen Luisa 98 SB DJK Rosenheim 0.15.31.0 0.10.05.0 0.07.18.0 0.32.54.0 1 . . . . . . .
27 415 Althoff Helena 99 SC Rosenheim 0.19.30.0 0.10.27.0 0.07.39.0 0.37.36.0 2 . . . . . . .
28 412 Althoff Sophia 97 SC Rosenheim 0.19.25.0 0.10.58.0 0.08.21.0 0.38.44.0 . . 5 . . . . .
29 421 Groschup Verena 97 SC Rosenheim 0.19.28.0 0.11.02.0 0.08.27.0 0.38.57.0 . . 6 . . . . .
30 397 Mirwald Benedikt 97 Rosenheim 0.18.38.0 0.10.56.0 0.09.29.0 0.39.03.0 . . . 8 . . . .
created by -JM- 21.10.2007
zurück