Cup-Ergebnisse-Herren
Strecke: 10 km - 10 km - 15 km
City-Lauf am 19.6.04 - Kefer-Lauf am 26.9.04 - Simssee-Lauf am 17.10.04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
City-Lauf Kefer-Lauf Simssee-L. Gesamt- LM LM LM LM LM LM
Rang Name/Vorname Jahrg Verein SB DJK TSV 1860 PTSV Zeit JG 20 30 40 50 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Gröschl Anton 59 PTSV Rosenheim 0.33.08.0 0.33.19.0 0.50.30.0 1.56.57.0 . . . 1 . .
2 Schierle Christian 71 TSV 1860 Rosenheim 0.33.18.0 0.33.27.0 0.51.23.0 1.58.08.0 . . 1 . . .
3 Bickleder Christian 71 TSV 1860 Rosenheim 0.33.04.0 0.33.59.0 0.51.12.0 1.58.15.0 . . 2 . . .
4 Kramer Arthur 80 TSV 1860 Rosenheim 0.33.29.0 0.33.44.0 0.52.04.0 1.59.17.0 . 1 . . . .
5 Hobmaier Reinmund 62 PTSV Rosenheim 0.35.12.0 0.33.52.0 0.52.16.0 2.01.20.0 . . . 2 . .
6 Reithmayer Christian 77 PTSV Rosenheim 0.34.56.0 0.35.17.0 0.52.28.0 2.02.41.0 . 2 . . . .
7 Mentil Harald 62 TSV 1860 Rosenheim 0.35.42.0 0.36.21.0 0.56.39.0 2.08.42.0 . . . 3 . .
8 Fritz Martin 76 TSV Rohrdorf 0.35.50.0 0.36.18.0 0.56.54.0 2.09.02.0 . 3 . . . .
9 Chemnitz Bernhard 61 TSV 1860 Rosenheim 0.36.30.0 0.36.33.0 0.56.04.0 2.09.07.0 . . . 4 . .
10 Hiltwein Wolfgang 52 PTSV Rosenheim 0.36.40.0 0.36.37.0 0.57.15.0 2.10.32.0 . . . . 1 .
11 Sommer Jürgen 48 PTSV Rosenheim 0.36.43.0 0.36.42.0 0.57.23.0 2.10.48.0 . . . . 2 .
12 Poschner Georg 58 TSV Bad Endorf 0.36.41.0 0.37.39.0 0.57.30.0 2.11.50.0 . . . 5 . .
13 Geyer Dr. med. Markus 67 SB DJK Rosenheim 0.38.20.0 0.36.53.0 0.56.51.0 2.12.04.0 . . 3 . . .
14 Wollmannsperger Toni 66 ohne Rott a. Inn 0.38.47.0 0.37.42.0 0.56.58.0 2.13.27.0 . . 4 . . .
15 Hinterstocker Hubert 62 TSV Rohrdorf Triath 0.37.48.0 0.37.57.0 0.58.41.0 2.14.26.0 . . . 6 . .
16 Lagler Georg 55 PTSV Rosenheim 0.38.12.0 0.37.40.0 0.58.43.0 2.14.35.0 . . . 7 . .
17 Maurer Florian 86 TSV 1860 Rosenheim 0.37.47.0 0.38.22.0 0.59.41.0 2.15.50.0 1 . . . . .
18 Facciorusso Guiseppe 65 Alpenv. Wasserburg 0.37.57.0 0.38.28.0 0.59.31.0 2.15.56.0 . . 5 . . .
19 Auer Wolfgang 62 SV Nußdorf 0.39.55.0 0.38.42.0 0.58.22.0 2.16.59.0 . . . 8 . .
20 Linnerer Marcus 73 SB DJK Rosenheim 0.43.15.0 0.36.41.0 0.57.04.0 2.17.00.0 . . 6 . . .
21 Bär Jürgen 63 TV Feldkirchen 1903 0.38.51.0 0.39.09.0 0.59.33.0 2.17.33.0 . . . 9 . .
22 Wörndl Konrad 57 SB DJK Rosenheim 0.38.52.0 0.38.37.0 1.00.28.0 2.17.57.0 . . . 10 . .
23 Thaler Hans 67 TSV 1860 Rosenheim 0.38.57.0 0.39.30.0 0.59.46.0 2.18.13.0 . . 7 . . .
24 Koskowski Hermann 63 ohne Rosenheim 0.38.59.0 0.39.40.0 0.59.58.0 2.18.37.0 . . . 11 . .
25 Waritschlager Josef 57 TSV 1860 Rosenheim 0.40.41.0 0.38.53.0 0.59.15.0 2.18.49.0 . . . 12 . .
26 Steingraber Johann 48 LG Oberland 0.38.55.0 0.39.22.0 1.00.46.0 2.19.03.0 . . . . 3 .
27 Flöß Peter 56 PTSV Rosenheim 0.39.34.0 0.40.02.0 1.01.19.0 2.20.55.0 . . . 13 . .
28 Jans Herbert 59 TSV 1860 Rosenheim 0.40.05.0 0.40.23.0 1.01.06.0 2.21.34.0 . . . 14 . .
29 Fagerer Hermann 43 LG Rupertiwinkel 0.40.26.0 0.40.57.0 1.01.56.0 2.23.19.0 . . . . . 1
30 Danhauser Stephan 61 PTSV Rosenheim 0.40.54.0 0.40.17.0 1.02.21.0 2.23.32.0 . . . 15 . .
31 Krone Fabian 87 LG Oberland 0.40.51.0 0.41.37.0 1.02.29.0 2.24.57.0 2 . . . . .
32 Bichler Herbert 60 TSV 1990 Reischenha 0.43.39.0 0.40.09.0 1.04.14.0 2.28.02.0 . . . 16 . .
33 Gringmuth Georg 50 PTSV Rosenheim 0.41.50.0 0.40.50.0 1.05.32.0 2.28.12.0 . . . . 4 .
34 Bittersohl Jochen 44 SG LFW München 0.42.41.0 0.42.03.0 1.04.17.0 2.29.01.0 . . . . . 2
35 Gerer Helmut 63 ohne Ramerberg 0.43.27.0 0.42.01.0 1.03.52.0 2.29.20.0 . . . 17 . .
36 Beck Burkhard 60 Klinikum Rosenheim 0.41.28.0 0.42.14.0 1.06.18.0 2.30.00.0 . . . 18 . .
37 Rumpl Thomas 71 PTSV Rosenheim 0.42.46.0 0.41.35.0 1.07.34.0 2.31.55.0 . . 8 . . .
38 Eggersberger Michael 54 SB DJK Rosenheim 0.43.48.0 0.42.40.0 1.05.46.0 2.32.14.0 . . . . 5 .
39 Dreser Christoph 88 LG Oberland 0.43.05.0 0.44.22.0 1.05.21.0 2.32.48.0 3 . . . . .
40 Brandner Thomas 73 Team WWA Rosenheim 0.43.13.0 0.43.47.0 1.06.24.0 2.33.24.0 . . 9 . . .
41 Bazan Uwe 50 TSV Zorneding 0.43.36.0 0.43.18.0 1.06.57.0 2.33.51.0 . . . . 6 .
42 Christl Wolfgang 60 TSV Otterfing 0.44.12.0 0.43.09.0 1.07.40.0 2.35.01.0 . . . 19 . .
43 Roth Michael 89 LC Chiemgau Steigenb 0.45.49.0 0.42.41.0 1.08.27.0 2.36.57.0 4 . . . . .
44 Rühl Markus 71 Multitest 0.45.14.0 0.45.16.0 1.06.47.0 2.37.17.0 . . 10 . . .
45 Dangl Konrad 40 PTSV Rosenheim 0.44.13.0 0.44.26.0 1.08.58.0 2.37.37.0 . . . . . 3
46 Schineis Hans 40 PTSV Rosenheim 0.43.19.0 0.44.32.0 1.10.29.0 2.38.20.0 . . . . . 4
47 Misthilger Victricius 53 TV Altötting 0.42.31.0 0.44.27.0 1.12.54.0 2.39.52.0 . . . . 7 .
48 Leeb Rudolf 51 SC Freising 0.45.20.0 0.46.07.0 1.10.25.0 2.41.52.0 . . . . 8 .
49 Lederer Michael 74 TSV Haar 0.46.04.0 0.45.18.0 1.11.31.0 2.42.53.0 . . 11 . . .
50 Weiß Felix 91 Kieser Training 0.45.54.0 0.44.37.0 1.12.46.0 2.43.17.0 5 . . . . .
51 Aigner Erwin 70 Team WWA Rosenheim 0.45.21.0 0.46.21.0 1.11.44.0 2.43.26.0 . . 12 . . .
52 Aicher Philipp 68 ohne Rosenheim 0.44.26.0 0.45.53.0 1.15.11.0 2.45.30.0 . . 13 . . .
53 Ruhsamer Sepp 68 ohne Oberaudorf 0.47.00.0 0.46.23.0 1.12.15.0 2.45.38.0 . . 14 . . .
54 Weiß Dr. Martin 51 Kieser Training 0.48.05.0 0.46.24.0 1.12.47.0 2.47.16.0 . . . . 9 .
55 Stucky Jürgen 60 ohne Bad Aibling 0.46.57.0 0.47.47.0 1.13.39.0 2.48.23.0 . . . 20 . .
56 Rothweiler Rolf 55 SB DJK Kolbermoor 0.49.34.0 0.48.11.0 1.12.52.0 2.50.37.0 . . . 21 . .
57 Kleinicke Detlef 61 ohne Rosenheim 0.49.04.0 0.46.19.0 1.15.19.0 2.50.42.0 . . . 22 . .
58 Wörl Walter 54 SB DJK Rosenheim 0.49.02.0 0.48.40.0 1.14.23.0 2.52.05.0 . . . . 10 .
59 Wagenstetter Klaus 76 ohne Rosenheim 0.48.49.0 0.47.52.0 1.15.42.0 2.52.23.0 . 4 . . . .
60 Schweiger Max 60 Hauptschule Aising 0.48.14.0 0.48.41.0 1.17.28.0 2.54.23.0 . . . 23 . .
61 Frick Reinhard 65 ASG Lohholz 0.49.06.0 0.49.10.0 1.18.51.0 2.57.07.0 . . 15 . . .
62 Grabmeier Michael 61 ohne Rosenheim 0.50.29.0 0.49.54.0 1.17.30.0 2.57.53.0 . . . 24 . .
63 Moritz Klaus 63 SG LFW München 0.49.38.0 0.50.01.0 1.18.24.0 2.58.03.0 . . . 25 . .
64 Schollerer Georg 62 WSV Karo 0.45.08.0 0.42.51.0 1.31.36.0 2.59.35.0 . . . 26 . .
65 Mance Alois 39 GSK Miesbach 0.50.37.0 0.51.46.0 1.19.54.0 3.02.17.0 . . . . . 5
66 Reuter Peter 58 ohne Raubling 0.52.44.0 0.53.00.0 1.20.47.0 3.06.31.0 . . . 27 . .
67 Aigner Franz 57 ohne Raubling 0.46.09.0 0.54.40.0 1.25.44.0 3.06.33.0 . . . 28 . .
68 Weber Sebastian 51 TSV Ebersberg 0.55.52.0 0.55.29.0 1.25.13.0 3.16.34.0 . . . . 11 .
69 Wagenhuber Georg 51 TuS Prien Judo 0.57.06.0 0.56.12.0 1.27.49.0 3.21.07.0 . . . . 12 .
created by -JM- (17.10.2004)
zurück