Bezirksentscheid im Skilanglauf am 18.01.2017 in Sachrang/Chiemgau
  
                          Wettkampfklasse IV Mixed-Mannschaften 4 x 2 km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rang  Mannschaft                     StNr Jahrg. Name/Vorname           Einzelzeit Einzelrang Gesamtzeit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  Annette-Kolb-GM Traunstein 1    71    04   Hofmeister Marco GM    08.52.6        4      0.40.13.6  
                                      95    04   Thiering Elias GM      09.35.2        6                 
                                      19    04   Will Carolin GM        10.39.8       19                 
                                      40    06   Reitmaier Antonia GM   11.06.0       26                 
                                                                                                         
   2  Chiemgau Gymnasium Traunstein   82    05   Klokotschnik Leop. GM  10.03.0       15      0.41.08.3  
                                      86    05   Kollmeier Maximil. GM  10.12.9       17                 
                                      53    05   Kollmeier Antonia GM   10.16.9       13                 
                                      31    05   Patz Sophia GM         10.35.5       17                 
                                                                                                         
   3  Landschulheim Marquartstein     81    05   Huber Linus GM         09.42.7        7      0.41.27.0  
                                      98    05   Mühlauer Stefan GM     09.57.4       12                 
                                      18    04   Netzer Miriam GM       10.29.0       15                 
                                      32    05   Göpfert Trine GM       11.17.9       27                 
                                                                                                         
   4  Annette-Kolb-GM Traunstein 2    29    04   Seiche Lara GM         10.45.8       21      0.45.26.1  
                                      91    04   Pickl Jan GM           10.50.1       31                 
                                     114    06   Derstadt Gwen GM       11.47.1       39                 
                                      50    05   Weßels Antonia GM      12.03.1       35                 
                                                                                                         
   5  Finsterwalder-GM Rosenheim      88    06   Grimm Max GM           10.24.6       22      0.48.03.2  
                                      41    06   Sacristan P. Delia GM  11.53.1       30                 
                                      77    06   Jacobi Max GM          11.59.1       41                 
                                      20    06   Feicht Christina GM    13.46.4       43                 
                                                                                                         
   6  Reifenstuel RS Traunstein       35    05   Mayer Sonja GM         09.27.4        8      0.51.32.3  
                                     105    04   Rein Jane GM           10.26.2       23                 
                                      92    05   Kecht Elias GM         15.44.5       53                 
                                      52    04   Winkler Emilia GM      15.54.2       51                 
                                                                                                         
                                                                                                        
 created by -JM- 18.01.2017

zurück