Ergebnisliste
Bezirksentscheid im Skilanglauf am 26.01.2006 in Sachrang/Chiemgau
----------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name/Vorname Jahrg Schule Laufzeit
----------------------------------------------------------------------------
Wettkampfklasse IV Mädchen 4 km
1 27 Obinger Anna 94 Landschulheim Marquartstein 12.58.8
2 30 Kranz Katharina 93 St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 13.32.3
3 33 Weber Sandra 93 Achental-RS Marquartstein 13.53.3
4 23 Richter Julia 93 St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 14.24.2
5 12 Svoboda Alexandra 93 Achental-RS Marquartstein 14.35.2
6 31 Neuner Katharina 94 St Irmengard RS Garmisch-Part. 14.41.6
7 19 Richter Christine 93 St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 14.53.1
8 11 Rössler Sophia 93 St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 15.08.4
9 28 Grießenböck Anna 95 Annette-Kolb-GM Traunstein 15.09.7
10 29 Deigentesch Marion 95 MRS Sparz Traunstein 15.31.2
11 32 Stadler Franziska 94 Werdenfels-Gymnasium 15.44.9
12 15 Bißle Antonia 94 St Irmengard RS Garmisch-Part. 15.49.2
13 1 Reiter Vreni 94 St-Ursula-GM Hohenburg Lenggr. 15.59.1
14 26 Poeberinger Lisa 93 Werdenfels-Gymnasium 15.59.1
15 17 Mack Victoria 94 Landschulheim Marquartstein 16.00.5
16 25 Speicher Sabine 93 Achental-RS Marquartstein 16.11.1
17 6 Hefter Anna 93 Werdenfels-Gymnasium 16.21.5
18 9 Kilgenstein Laura 95 Landschulheim Marquartstein 16.23.4
19 3 Lehneis Marita 94 Werdenfels-Gymnasium 16.35.3
20 18 Lankes Tamara 94 Achental-RS Marquartstein 17.07.2
21 24 Völcker Sophia 94 Landschulheim Marquartstein 17.08.1
22 5 Lutz Martina 95 St Irmengard RS Garmisch-Part. 17.13.0
23 7 Scheungrab Julia 95 St Irmengard RS Garmisch-Part. 17.36.3
24 16 Allerberger Franziska 95 Annette-Kolb-GM Traunstein 17.47.4
25 21 Gschwendtner Julia 94 Annette-Kolb-GM Traunstein 18.12.2
26 13 Schweidler Lisa 93 MRS Sparz Traunstein 19.02.2
27 10 Meinel Maria 95 Annette-Kolb-GM Traunstein 19.20.1
28 8 Hobmaier Julia 95 MRS Sparz Traunstein 19.24.5
29 2 Bachmaier Evi 95 MRS Sparz Traunstein 19.30.0
30 22 Walther Susi 94 St Irmengard RS Garmisch-Part. 19.58.5
31 4 Fischer Natalie 94 Annette-Kolb-GM Traunstein 21.24.6
32 20 Mayer Ramona 94 MRS Sparz Traunstein 21.34.8
Wettkampfklasse IV Jungen 4 km
1 77 Estner Seppi 94 Staatl. RS Miesbach 12.09.0
2 80 Müller Martin 94 Gymnasium Bad Tölz 12.18.4
3 81 Greil Michael 94 VS Reichersbeuern 12.37.2
4 79 Fries Cornelia 93 Chiemgau-Gymnasium Traunstein 12.49.8
5 76 Lechner Tobias 95 VS Ruhpolding 13.17.3
6 51 Stoib Mathias 93 Staatl. RS Miesbach 13.26.1
7 73 Fischer Marco 95 Achental-RS Marquartstein 13.28.1
8 60 Hoy Johannes 94 Landschulheim Marquartstein 13.33.6
9 66 Leitner Stefan 93 Realschule Prien 13.43.9
10 42 Baur Luca 94 Gymnasium Bad Tölz 14.00.5
11 68 Nahidino Philipp 93 Chiemgau-Gymnasium Traunstein 14.14.0
12 72 Löhmann Johannes 94 Realschule Prien 14.25.8
13 74 Scale Christian 93 Annette-Kolb-GM Traunstein 14.29.2
14 71 Benedikt Maximilian 95 Staatl. RS Garmisch-Partenk. 14.35.3
15 52 Dorn Markus 93 Staatl. RS Miesbach 14.48.6
16 75 Loferer Konstantin 95 Landschulheim Marquartstein 14.50.4
17 50 Ajibade Jasim 93 Achental-RS Marquartstein 14.53.9
18 41 Hochreiter Christian 95 Chiemgau-Gymnasium Traunstein 15.12.2
19 78 Demmelmair Dominik 94 Staatl. RS Garmisch-Partenk. 15.18.0
20 43 Angerer Melanie 93 Chiemgau-Gymnasium Traunstein 15.20.8
21 44 Danner Franz 95 VS Reichersbeuern 15.23.1
22 38 Bichler Andreas 93 Staatl. RS Miesbach 15.51.6
23 54 Freudenberger Jonas 94 Chiemgau-Gymnasium Traunstein 15.54.7
24 53 Steinbacher Johannes 95 VS Ruhpolding 15.58.6
25 48 Lindert Nicolas 94 Landschulheim Marquartstein 16.27.6
26 69 Kray Quirin 93 Staatl. RS Miesbach 16.32.4
27 65 Santl Matthias 94 Gymnasium Bad Tölz 16.36.7
28 39 Fellner Simon 95 VS Ruhpolding 16.37.0
29 45 Meiler Lukas 95 Staatl. RS Garmisch-Partenk. 16.37.2
30 61 Höflinger Korbinian 94 Achental-RS Marquartstein 16.37.8
31 56 Grötschl Anton 93 Realschule Prien 16.38.3
32 35 Fischer Michael 93 Annette-Kolb-GM Traunstein 16.48.6
33 64 Mehringer Thomas 94 VS Ruhpolding 16.53.5
34 57 Urek Matthias 95 Gymnasium Bad Tölz 16.53.7
35 37 Pollmann Lisa 94 Realschule Prien 17.01.5
36 63 Hochreiter Thomas 95 Achental-RS Marquartstein 17.17.5
37 58 Haberl Markus 94 VS Reichersbeuern 17.23.8
38 67 Steinbacher Felix 94 Landschulheim Marquartstein 17.51.9
39 47 Übelherr Georg 94 Annette-Kolb-GM Traunstein 17.55.1
40 55 Kellner Toni 93 Staatl. RS Garmisch-Partenk. 18.13.0
41 34 Glaßner Kilian 93 Staatl. RS Garmisch-Partenk. 18.16.9
42 46 Feistl Michael 94 Realschule Prien 19.10.6
43 40 Sklorz Simon 95 Achental-RS Marquartstein 19.15.4
44 70 Scheufele Vreni 95 Annette-Kolb-GM Traunstein 20.06.1
45 62 Kronwitter Florian 93 VS Reichersbeuern 20.12.2
46 59 Härtel Lorenz 93 Annette-Kolb-GM Traunstein 22.21.2
47 49 Hösele Andreas 95 VS Ruhpolding 23.02.6
Wettkampfklasse III Mädchen 5 km
1 128 Höck Christina 91 St Ursula RS Hohenburg Lenggr. 14.04.5
2 116 Schicho Elisabeth 91 Gymnasium Miesbach 14.36.5
3 112 Achatz Vreni 92 St Irmengard RS Garmisch-Part. 14.54.9
4 109 Maierhofer Christina 91 Annette-Kolb-GM Traunstein 15.09.9
5 130 Hinz Vanessa 92 Gymnasium Miesbach 15.42.7
6 126 Sterneder Sonja 92 Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 15.47.2
7 115 Rössler Theresa 92 St Ursula RS Hohenburg Lenggr. 15.58.3
8 111 Fahrnbauer Vroni 91 Staatl. RS Miesbach 16.00.1
9 127 Fischer Magdalena 91 Annette-Kolb-GM Traunstein 16.05.5
10 125 Fenninger Tamara 92 MRS Sparz Traunstein 16.49.1
11 131 Dittmann Sophia 93 Dientzenhofer-RS Brannenburg 17.18.5
12 119 Eisenberger Laura 93 Annette-Kolb-GM Traunstein 17.24.3
13 113 Fescal Elena 94 St Ursula RS Hohenburg Lenggr. 17.45.1
14 108 Klima Helena 93 Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 18.05.8
15 120 Bauer Simone 91 Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 18.11.5
16 89 Mettmann Mariell 93 Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 18.18.3
17 105 Aschenbrenner Sophia 93 Annette-Kolb-GM Traunstein 18.20.6
18 123 Dengg Sophie 92 St Irmengard RS Garmisch-Part. 18.30.5
19 107 Meyer Anna 93 Dientzenhofer-RS Brannenburg 18.40.9
20 118 Erlacher Julia 92 Staatl. RS Miesbach 18.41.1
21 129 Rauscher Kathrin 93 St Irmengard RS Garmisch-Part. 19.03.3
22 101 Henn Natalie 92 Dientzenhofer-RS Brannenburg 19.23.2
23 117 Kendler Carolin 94 MRS Sparz Traunstein 19.23.2
24 103 Artmann Cornelia 92 St Ursula RS Hohenburg Lenggr. 19.42.2
25 104 v. Cossel Anna 93 Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 20.03.7
26 95 Martinek Annalia 93 Dientzenhofer-RS Brannenburg 20.06.1
27 110 Hinz Viktoria 93 Gymnasium Miesbach 20.06.3
28 93 Kronseder Katharina 94 St Ursula RS Hohenburg Lenggr. 20.07.1
29 106 Posch Lena 93 MRS Sparz Traunstein 20.13.2
30 124 Schwock Vanessa 94 Staatl. RS Miesbach 20.22.3
31 90 Wildmoser Veronika 92 Annette-Kolb-GM Traunstein 20.38.5
32 121 Narr Christine 94 Dientzenhofer-RS Brannenburg 20.40.0
33 99 Rüpplein Leandra 93 MRS Sparz Traunstein 20.49.1
34 132 Steinbacher Elisabeth 93 VS Inzell 21.03.0
35 100 Klotz Verena 94 St Irmengard RS Garmisch-Part. 21.08.6
36 82 v. d. Brüggen Jessica 92 Annette-Kolb-GM Traunstein 21.48.6
37 85 Liebl Ramona 94 Dientzenhofer-RS Brannenburg 22.00.8
38 84 Deigentesch Manuela 93 Annette-Kolb-GM Traunstein 22.23.5
39 96 Fenninger Lena 94 MRS Sparz Traunstein 22.42.3
40 92 Bergmann Kathi 92 Staatl. RS Miesbach 22.55.3
41 114 Holzner Steffi 94 VS Inzell 23.09.1
42 122 Scheurl Christina 93 VS Inzell 23.47.2
43 98 Hörzth Eva 92 Staatl. RS Miesbach 23.50.7
44 83 Tretter Laura 94 Dientzenhofer-RS Brannenburg 23.51.7
45 88 Molchin Jacqueline 92 St Irmengard RS Garmisch-Part. 23.53.8
46 97 Kalb Elisabeth 93 Gymnasium Miesbach 24.16.6
47 94 Dialler Maria 93 Gymnasium Miesbach 25.13.5
48 91 Kress Fabie 92 VS Inzell 25.50.5
49 86 Öttl Sophia 94 MRS Sparz Traunstein 27.04.9
50 102 Geisreiter Michaela 92 VS Inzell 30.14.6
Wettkampfklasse III Jungen 5 km
1 189 Fricke Tassilo 91 Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 12.43.3
2 167 Hofbauer Tobias 91 Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 13.26.6
3 180 Fricke Kajetan 92 Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 13.41.5
4 195 Ostler Johannes 91 Staatl. RS Garmisch-Partenk. 13.52.4
5 191 Wiencke Georg 91 Landschulheim Marquartstein 14.03.3
6 176 Benedikt Bernhard 91 Staatl. RS Garmisch-Partenk. 14.06.7
7 172 Stobel Fabian 91 Staatl. RS Garmisch-Partenk. 14.14.2
8 171 Buchner Florian 91 Achental-RS Marquartstein 14.25.7
9 194 Sturm Simon 92 Chiemgau-Gymnasium Traunstein 14.31.0
10 182 Raschke Korbinian 92 Achental-RS Marquartstein 14.39.1
11 157 Dobler Jonas 91 Chiemgau-Gymnasium Traunstein 15.12.9
12 177 Schwahn Kilian 92 Chiemgau-Gymnasium Traunstein 15.19.1
13 155 Kastenhuber Simon 91 Chiemgau-Gymnasium Traunstein 15.22.9
14 192 Köhler Michael 91 Achental-RS Marquartstein 15.27.9
15 187 Kley Lukas 92 Finsterwalder-GM Rosenheim 15.31.6
16 193 Kecht Zsombor 92 VS Ruhpolding 15.39.3
17 140 Bader Vinzenz 91 Staatl. RS Garmisch-Partenk. 15.48.9
18 168 Allerberger Michael 92 Chiemgau-Gymnasium Traunstein 15.55.9
19 148 Maltsev Anatolji 92 Werdenfels-Gymnasium 15.57.1
20 175 Plenk Andreas 91 VS Inzell 16.06.2
21 178 Ottawa Felix 94 Finsterwalder-GM Rosenheim 16.07.5
22 137 Wolf Josef 92 Achental-RS Marquartstein 16.23.9
23 174 Schrödl Hansi 94 Finsterwalder-GM Rosenheim 16.47.7
24 181 Öttl Matthias 92 VS Inzell 17.02.9
25 179 Riesch Bernhard 93 Werdenfels-Gymnasium 17.06.4
26 141 Schahl Jakob 91 Chiemgau-Gymnasium Traunstein 17.25.4
27 162 Seidl Maxi 92 Finsterwalder-GM Rosenheim 17.33.6
28 154 Freund Clemens 91 Landschulheim Marquartstein 17.54.9
29 139 Speicher Martin 91 Achental-RS Marquartstein 18.00.2
30 146 Eisenberger Florian 91 Achental-RS Marquartstein 18.10.3
31 150 Werner Janik 94 Finsterwalder-GM Rosenheim 18.26.7
32 173 Schmid Florian 94 Werdenfels-Gymnasium 18.26.8
33 169 Lugert Tobias 93 Landschulheim Marquartstein 18.33.2
34 166 Meißauer Benedikt 92 Volksschule Bad Wiessee 18.38.6
35 136 Meinl Jonas 92 Chiemgau-Gymnasium Traunstein 18.38.8
36 184 Lechenauer Florian 91 VS Ruhpolding 18.55.5
37 135 Trappel Florian 91 Staatl. RS Garmisch-Partenk. 19.00.3
38 159 Haßlberger Johann 91 VS Ruhpolding 19.08.3
39 158 Hipper Andreas 91 Landschulheim Marquartstein 19.13.4
40 144 Speer Benedikt 94 Werdenfels-Gymnasium 19.15.6
41 133 Benz Stephan 94 Werdenfels-Gymnasium 19.26.2
42 170 Haßlberger Michael 91 VS Ruhpolding 19.33.2
43 161 Freund Stephan 94 Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 19.39.6
44 183 Beilhack Andreas 93 Landschulheim Marquartstein 20.00.8
45 134 Schlüter Fabian 93 Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 20.12.2
46 186 Hacksteiner Lukas 91 Volksschule Bad Wiessee 20.15.4
47 153 Fischer Lorenzo 93 Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 21.23.6
48 142 Schlüter Tobias 93 Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 21.27.9
49 143 Laumer Philipp 94 Finsterwalder-GM Rosenheim 21.29.4
50 164 Restner Seppi 92 VS Inzell 22.39.8
51 156 Mack Lorenz 92 Achental-RS Marquartstein 23.05.8
52 160 Dörcher Ferdinand 91 Volksschule Bad Wiessee 23.16.0
53 188 Stadler Tobias 93 VS Inzell 23.29.7
54 147 Brunner Korbinian 93 Volksschule Bad Wiessee 23.52.6
55 149 Gusche Daniel 91 VS Ruhpolding 24.22.9
56 185 Kriebel Franz 92 Volksschule Bad Wiessee 24.54.9
57 145 Hallweger Daniel 91 VS Ruhpolding 28.29.3
58 138 Obermayer Moritz 93 VS Ruhpolding 29.07.0
Wettkampfklasse II Mädchen 6 km
1 199 Burgstaller Maria 90 Annette-Kolb-GM Traunstein 21.22.3
2 198 Maier Elisabeth 92 Annette-Kolb-GM Traunstein 22.31.1
3 200 Buchauer Rosanna 90 Annette-Kolb-GM Traunstein 23.23.6
4 196 Zens Christina 90 Annette-Kolb-GM Traunstein 24.50.8
5 197 Oßwald Stephanie 91 Annette-Kolb-GM Traunstein 27.12.2
Wettkampfklasse II Jungen 6 km
1 205 Schmid Max 89 Landschulheim Marquartstein 16.05.9
2 202 Gehmacher Quirin 89 Landschulheim Marquartstein 17.27.9
3 203 Heigenhauser Hannes 89 Landschulheim Marquartstein 19.49.3
4 204 Schmid Maria 91 Landschulheim Marquartstein 20.25.2
5 201 Freund Ralf 89 Landschulheim Marquartstein 29.53.5
created by -JM- (26.01.2006)
zurück