COSA WIN - die Windows-Version


TSV Bergen Bergener Schüler- und Jugendwaldläufe am 13.10.2007 in Bergen am Hochfelln - TSV - Sportanlagen an der Siegsdorfer Straße


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
Lauf 1-1200m Lauf 2-1200m Lauf 3-1200m Lauf 4-1200m Lauf 5-1700m Lauf 6-1700m Lauf 7-1700m Lauf 8-1700m Lauf 9-1700m Lauf 10-3400m

Lauf 1-1200m

Lauf  1-1200m                                M06

  1./8.   145 Kanngießer, Paul        2001 Bergen Volksschule               6:52
  2./9.    56 Stasswender, Florian    2001 SC Vachendorf                    7:06
  3./13.  188 Aberger, Simon          2001 SV Unterwössen                   9:51

Lauf  1-1200m                                M07

  1./1.   158 Wagenbauer, Michael     2000 LG Chiemgau Süd Ruhpolding       5:47
  2./2.    22 Feil, Marius            2000 TSV Chieming                     6:10
  3./3.   178 Seehuber, Niklas        2000 Siegsdorf Volksschule            6:16
  4./4.   193 Hartl, Lucas            2000 SC Vachendorf                    6:30
  5./5.     7 Fischer, Ferdinand      2000 LG Chiemgau Süd Bergen           6:33
  6./6.   170 Spörl, Leon             2000 Vachendorf Volksschule           6:38
  7./7.   117 Holzhauser, Florian     2000 Bergen Volksschule               6:42
  8./10.  150 Licklederer, Julian     2000 Bergen Volksschule               7:07
  9./11.   12 Peer, Simon             2000 SC Bergen                        7:17
 10./12.  138 Mühlbauer, Moritz       2000 Bergen Volksschule               7:19


Lauf 2-1200m

Lauf  2-1200m                                W06

  1./2.    63 Horn, Marie             2001 SG Schönau                       6:30
  2./7.    62 Schuhböck, Olivia       2001 TSV Palling                      7:15
  3./12.  100 Xu, Jessica             2001 TSV Siegsdorf                    7:59
  4./13.  101 Rappl, Nina             2001 SC Bergen                        8:04
  5./14.  199 Kovatsch, Lea           2001 Bergen Volksschule               8:23
  6./19.  198 Hatzel, Julia           2001 Bergen Volksschule               9:27
  7./20.  195 Mörtl, Steffi           2001 TSV Bergen                       9:59

Lauf  2-1200m                                W07

  1./1.    64 Valentin, Viktoria      2000 SG Schönau                       6:12
  2./3.    61 Knottek, Tina           2000 TSV Palling                      6:40
  3./4.   196 Mereu, Raphaela         2000 Bergen Volksschule               6:41
  4./5.   168 Gassen, Linda           2000 Vachendorf Volksschule           6:54
  5./6.   191 Seifert, Maxime         2000 TSV Altenmarkt                   7:02
  6./8.   179 Seehuber, Christina     2000 Siegsdorf Volksschule            7:19
  7./9.   140 Gehmacher, Sarah-Marie  2000 Bergen Volksschule               7:20
  8./10.   23 Schultheiss, Maren      2000 TSV Chieming                     7:46
  9./11.  177 Liegl, Laura            2000 Siegsdorf Volksschule            7:57
 10./15.  115 Tradler, Felicia        2000 Bergen Volksschule               8:31
 11./16.  142 Laub, Anna              2000 Bergen Volksschule               8:35
 12./17.  149 Gößwein, Clara          2000 Bergen Volksschule               8:51
 13./18.  181 Hausner, Leonie         2000 Siegsdorf Volksschule            8:56


Lauf 3-1200m

Lauf  3-1200m                                M08

  1./2.    71 Horn, Moritz            1999 SG Schönau                       5:02
  2./4.   163 Müller, Christoph       1999 SG Katek Grassau                 5:37
  3./5.    60 Schuhböck, Seraphin     1999 TSV Palling                      5:39
  4./9.   169 Stasswender, Philipp    1999 Vachendorf Volksschule           5:54
  5./10.   59 Platsch, Leonard        1999 TSV Palling                      6:00
  6./12.  183 Huber, Tobias           1999 Siegsdorf Volksschule            6:02
  7./13.   11 Hardebusch, Jonas       1999 SC Bergen                        6:06
  8./14.  122 Hafensteiner, Simon     1999 Bergen Volksschule               6:10
  9./15.  135 Geiger, Jonas           1999 Bergen Volksschule               6:22
 10./16.  173 Hogger, Valentin        1999 Vachendorf Volksschule           6:28
 11./20.  174 Daxenberger, Florian    1999 Siegsdorf Volksschule            6:35
 12./21.  119 Homm, Kevin             1999 Bergen Volksschule               6:36
 13./22.   99 Xu, Jens                1999 TSV Siegsdorf                    6:42
 14./23.  171 Geißel, Simon           1999 Vachendorf Volksschule           6:43
 15./24.  134 Bischof, Kilian         1999 Bergen Volksschule               6:44
 16./26.  118 Gehmacher, Lukas        1999 Bergen Volksschule               7:06
 17./28.  124 Wurbs, Christoph        1999 Bergen Volksschule               7:11
 18./29.  133 Karl, Jason             1999 Bergen Volksschule               7:12

Lauf  3-1200m                                M09

  1./1.    52 Gehmacher, Emmeran      1998 LG Chiemgau Süd Inzell           5:01
  2./3.     5 Fischer, Benjamin       1998 LG Chiemgau Süd Bergen           5:23
  3./6.   182 Michel, Christian       1998 Siegsdorf Volksschule            5:52
  4./7.   153 Lieb, Markus            1998 TSV Traunwalchen                 5:53
  5./8.   165 Gassen, Simon           1998 Vachendorf Volksschule           5:53
  6./11.   51 Wolf, Quirin            1998 SC Ruhpolding                    6:01
  7./17.   13 Rappl, Maxi             1998 SC Bergen                        6:29
  8./18.  102 Ambst, Pascal           1998 Bergen Volksschule               6:30
  9./19.   72 Benischke, Christoph    1998 SG Schönau                       6:34
 10./25.  126 Bartok, Alexander       1998 Bergen Volksschule               6:56
 11./27.   73 Benischke, Lukas        1998 SG Schönau                       7:10


Lauf 4-1200m

Lauf  4-1200m                                W08

  1./1.   128 Lux, Sarah              1999 Bergen Volksschule               6:02
  2./2.   130 Mitterer, Rebecca       1999 Bergen Volksschule               6:07
  3./3.    65 Pfnür, Franziska        1999 SG Schönau                       6:08
  4./4.    54 Lindt, Anna             1999 TSV Altenmarkt                   6:18
  5./7.    26 Wimmer, Melanie         1999 TSV Chieming                     6:30
  6./9.   123 Guercke, Ronja          1999 Bergen Volksschule               6:36
  7./13.   24 Beer, Veronika          1999 TSV Chieming                     6:55
  8./16.   35 Gries, Michaela         1999 SG Katek Grassau                 7:14
  9./17.   37 Böhme, Carlotta         1999 SG Katek Grassau                 7:23
 10./19.   14 Rodler, Sabine          1999 SC Bergen                        7:26
 11./20.  114 Gößwein, Linda          1999 Bergen Volksschule               8:32
 12./21.  113 Baur, Elena             1999 Bergen Volksschule               8:33
 13./22.  141 Maul, Katharina         1999 Bergen Volksschule               8:40

Lauf  4-1200m                                W09

  1./5.   120 Pedri, Carmen           1998 Bergen Volksschule               6:21
  2./6.   166 Bauer, Sarah            1998 Vachendorf Volksschule           6:22
  3./8.    27 Dietzel, Luisa          1998 TSV Chieming                     6:32
  4./10.  127 Walter, Miriam          1998 Bergen Volksschule               6:44
  5./11.   66 Benischke, Eva          1998 SG Schönau                       6:48
  6./12.  104 Homm, Jenni             1998 Bergen Volksschule               6:49
  7./14.  164 Hoffmann, Julia         1998 Vachendorf Volksschule           6:58
  8./15.   15 Ortner, Daniela         1998 SC Bergen                        7:00
  9./18.  121 Stockhammer, Lisa       1998 Bergen Volksschule               7:25
 10./23.  105 Mitterer, Stefanie      1998 Bergen Volksschule               9:06


Lauf 5-1700m

Lauf  5-1700m                                M10

  1./3.    32 Funk, Frederic          1997 SG Katek Grassau                 8:20
  2./5.   108 Mader, Dominik          1997 Bergen Volksschule               8:46
  3./6.    29 Rautter, Florian        1997 TSV Chieming                     8:50
  4./8.    30 Schultheiss, Erik       1997 TSV Chieming                     9:00
  5./9.   192 Bracke, Vincenz         1997 TSV Chieming                     9:10

Lauf  5-1700m                                M11

  1./1.   156 Mayer, Daniel           1996 LG Chiemgau Süd Ruhpolding       7:23
  2./2.   197 Schützinger, Lukas      1996 Kohlbrenner Hauptschule          7:55
  3./4.   151 Aberger, Stefan         1996 SV Unterwössen                   8:21
  4./7.    31 Beer, Andreas           1996 TSV Chieming                     8:59


Lauf 6-1700m

Lauf  6-1700m                                W10

  1./2.     9 Mitterer, Franziska     1997 LG Chiemgau Süd Bergen           7:56
  2./3.     4 Gröbner, Magdalena      1997 LG Chiemgau Süd Bergen           8:00
  3./5.   162 Aschenbrenner, Anna     1997 LG Chiemgau Süd Ruhpolding       8:08
  4./6.    28 Huber, Brigitte         1997 TSV Chieming                     8:18
  5./8.    55 Stasswender, Theresa    1997 SC Vachendorf                    8:28
  6./9.    53 Hütter, Sarah           1997 LG Chiemgau Süd Inzell           8:43
  7./12.  167 Kerwitzky, Laura        1997 Vachendorf Volksschule           9:18
  8./13.  110 Rodler, Regina          1997 Bergen Volksschule              10:02
  9./14.   84 Stegemann, Steffi       1997 Haslach Volksschule             11:54

Lauf  6-1700m                                W11

  1./1.    68 Horn, Leonie            1996 SG Schönau                       7:42
  2./4.    69 Stocker, Rosann         1996 SG Schönau                       8:06
  3./7.    36 Böhme, Paulina          1996 SG Katek Grassau                 8:19
  4./10.   82 Bauer, Teresa           1996 SC Vachendorf                    8:55
  5./11.   74 Apprich, Lydia          1996 LG Ruhpertiwinkel Teisendorf     9:03


Lauf 7-1700m

Lauf  7-1700m                                M12

  1./4.   187 List, Niklas            1995 TSV Bergen                       7:38

Lauf  7-1700m                                M13

  1./1.    10 Rosenegger, Bernhard    1994 LG Chiemgau Süd Bergen           7:00
  2./2.    87 Hintner, Raphael        1994 LA Eugendorf                     7:04
  3./3.    21 Lindert, Nicolas        1994 SC Vachendorf                    7:17
  4./5.    78 Hohenschutz, Max        1994 LG Ruhpertiwinkel Teisendorf     7:39
  5./6.    86 Candido, David          1994 LA Eugendorf                     7:44


Lauf 8-1700m

Lauf  8-1700m                                W12

  1./4.    70 Stocker, Paulina        1995 SG Schönau                       8:04
  2./5.    75 Schmuck, Martina        1995 LG Ruhpertiwinkel Teisendorf     8:17
  3./7.    76 Wetzelsperger, Anna     1995 LG Ruhpertiwinkel Teisendorf     8:19
  4./10.  286 Pointner, Eva           1995 TSV Altenmarkt                   8:58
  5./12.  152 Bernauer, Stefanie      1995 TSV Traunwalchen                 9:48
  6./13.  111 Eisenberger, Nicole     1995 Bergen Volksschule               9:54
  7./14.  189 Gleisinger, Magdalena   1995 TSV Altenmarkt                  10:34

Lauf  8-1700m                                W13

  1./1.    88 Leitner, Sophie         1994 ASV Salzburg                     7:15
  2./2.    19 Stich, Anna-Lena        1994 LG Oberland                      7:32
  3./3.    96 Lenz, Anna              1994 WSV Königsee                     7:54
  4./6.    77 Heintz, Theresa         1994 LG Ruhpertiwinkel Teisendorf     8:18
  5./8.    80 Kamm, Lilli             1994 TSV Siegsdorf                    8:22
  6./9.    89 Maier, Christina        1994 LA Eugendorf                     8:50
  7./11.  284 Seifert, Charlene       1994 TSV Altenmarkt                   9:06
  8./15.   81 Huber, Lena             1994 TSV Siegsdorf                   10:55


Lauf 9-1700m

Lauf  9-1700m                                wJA

  1./9.    50 Hornung, Elisabeth      1988 TSV 1860 Rosenheim               8:18

Lauf  9-1700m                                wJB

  1./2.     2 Gröbner, Veronika       1991 LG Chiemgau Süd Bergen           7:09
  2./4.    18 Wagner, Julia           1991 LG Oberland                      7:28
  3./5.    47 Schlirf, Isabelle       1991 MTV Ingolstadt                   7:37

Lauf  9-1700m                                W14

  1./1.    49 Klasna, Nicole          1993 TSV 1860 Rosenheim               7:03
  2./6.     3 Gröbner, Franziska      1993 LG Chiemgau Süd Bergen           7:42
  3./7.    97 Valentin, Anna          1993 WSV Königsee                     7:51
  4./8.    48 Dellner, Sonja          1993 TSV 1860 Rosenheim               8:17
  5./10.  190 Stadtler, Anna          1993 TSV Altenmarkt                   8:29
  6./11.  159 Schweidler, Lisa        1993 LG Chiemgau Süd Ruhpolding       8:36
  7./12.  160 Posch, Lena             1993 LG Chiemgau Süd Ruhpolding       8:43

Lauf  9-1700m                                W15

  1./3.   161 Von der Brüggen, Jessic 1992 LG Chiemgau Süd Ruhpolding       7:27


Lauf 10-3400m

Lauf 10-3400m                                mJA

  1./1.    44 Sydow, Marvis           1989 MTV Ingolstadt                  12:36
  2./2.    43 Böhm, Alexander         1989 MTV Ingolstadt                  12:48

Lauf 10-3400m                                mJB

  1./3.    45 Babst, Björn            1991 MTV Ingolstadt                  12:51
  2./5.   154 Haßlberger, Hans        1991 LG Chiemgau Süd Ruhpolding      13:25

Lauf 10-3400m                                M14

  1./7.     6 Gindert, Cristopher     1993 LG Chiemgau Süd Bergen          15:08
  2./8.    98 Wenig, Kilian           1993 WSV Königsee                    16:01
  3./9.    93 Aichriedler, Ferdinand  1993 LA Eugendorf                    16:14
  4./10.   57 Huber, Alexander        1993 TSV Palling                     16:18

Lauf 10-3400m                                M15

  1./4.     1 Bergmann, Sebastian     1992 LG Chiemgau Süd Bergen          12:51
  2./6.    95 Greisberger, Thomas     1992 LA Eugendorf                    14:15


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/ VFL Chiemgau