TSV Bergen |
Bergener Herbstläufe 2017 |
am 7.10.2017 in Bergen am Hochfelln - |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
1000 m |
1000 m |
1000 m |
1500 m |
1500 m |
1500 m |
1500 m |
1500 m |
2400 m |
2950 m |
1000 m |
1000 m | Kinder M06 |
1. | /1. | 23 | Frank, Julian | 2011 | Bergen Schule | 5:00 |
2. | /2. | 53 | Schuhbeck, Simon | 2011 | TSV Stein-Sankt Georgen | 5:15 |
1000 m | Kinder M07 |
1. | /3. | 19 | Holzner, Benedikt | 2010 | Bergen Schule | 5:17 |
2. | /4. | 123 | Müller, Felix | 2010 | Grabenstätt Schule | 5:20 |
3. | /5. | 125 | Böttcher, Elias | 2010 | Grabenstätt Schule | 5:39 |
4. | /6. | 35 | Beyreis, Ben | 2010 | SC Traunstein | 5:56 |
1000 m |
1000 m | Kinder W06 |
1. | /5. | 46 | Hörner, Sarah | 2011 | Haslach Schule | 5:00 |
2. | /7. | 22 | Moll, Marlena | 2011 | Bergen Schule | 5:04 |
1000 m | Kinder W07 |
1. | /1. | 18 | Stang, Lena | 2010 | TSV Bergen | 4:49 |
2. | /2. | 68 | Westner, Thea | 2010 | TuS Holzkirchen | 4:51 |
3. | /3. | 83 | Guggenberger, Anna Marie | 2010 | TSV Palling | 4:52 |
4. | /4. | 69 | Hofmann, Maria | 2010 | Bergen Schule | 4:58 |
5. | /6. | 122 | Brach, Lisi | 2010 | Grabenstätt Schule | 5:01 |
6. | /8. | 10 | von Ellerts, Philine | 2010 | Nußdorf Schule | 5:10 |
7. | /9. | 109 | Wenzl, Hanna | 2010 | Grabenstätt Schule | 5:11 |
8. | /10. | 116 | Thorschmidt, Liisa | 2010 | Grabenstätt Schule | 5:25 |
9. | /11. | 110 | Brunnhuber, Leni | 2010 | Grabenstätt Schule | 5:29 |
10. | /12. | 121 | Lex, Verena | 2010 | Grabenstätt Schule | 5:32 |
1000 m |
1000 m | Kinder M08 |
1. | /5. | 36 | Wudy, Quirin | 2009 | SC Traunstein | 4:13 |
2. | /6. | 73 | Henopp, Philip | 2009 | TV Traunstein | 4:14 |
3. | /7. | 31 | Cornils, Liam | 2009 | Bergen Schule | 4:16 |
4. | /12. | 60 | Greil, Maxi | 2009 | SC Bergen | 4:29 |
5. | /14. | 108 | Sofian, Joel | 2009 | Grabenstätt Schule | 4:35 |
6. | /15. | 40 | Goller, Simon | 2009 | Haslach Schule | 4:41 |
7. | /18. | 12 | Ali, Jamal | 2009 | Nußdorf Schule | 4:44 |
8. | /23. | 101 | Fleischmann, Seppi | 2009 | Grabenstätt Schule | 4:49 |
9. | /24. | 29 | Schleier, Jonas | 2009 | Bergen Schule | 4:50 |
10. | /29. | 118 | Börner-Sachs, Simon | 2009 | Grabenstätt Schule | 5:21 |
1000 m | Kinder M09 |
1. | /1. | 72 | Henopp, Samuel | 2008 | TV Traunstein | 3:53 |
2. | /2. | 26 | Gehmacher, Emil | 2008 | Bergen Schule | 4:01 |
3. | /3. | 66 | Mitterer, Emil | 2008 | TuS Holzkirchen | 4:02 |
4. | /4. | 37 | Perl, Hannes | 2008 | SC Traunstein | 4:03 |
5. | /8. | 28 | Frank, Linus | 2008 | Bergen Schule | 4:19 |
6. | /9. | 21 | Lehmann, Jakob | 2008 | Bergen Schule | 4:21 |
7. | /10. | 15 | Kleinert, Nikolas | 2008 | Nußdorf Schule | 4:22 |
8. | /11. | 119 | Gschwendner, Benedikt | 2008 | Grabenstätt Schule | 4:26 |
9. | /13. | 106 | Zenz, Vinzenz | 2008 | Grabenstätt Schule | 4:30 |
10. | /16. | 124 | Brach, Lukas | 2008 | Grabenstätt Schule | 4:42 |
11. | /17. | 27 | Laub, Tobias | 2008 | Bergen Schule | 4:43 |
12. | /19. | 14 | Lackner, Toni | 2008 | Nußdorf Schule | 4:45 |
13. | /20. | 115 | Thorschmidt, Kimi | 2008 | Grabenstätt Schule | 4:46 |
14. | /21. | 105 | Krimmer, Luca | 2008 | Grabenstätt Schule | 4:47 |
15. | /22. | 113 | Ober, Tobi | 2008 | Grabenstätt Schule | 4:48 |
16. | /25. | 25 | Schürf, Simon | 2008 | Bergen Schule | 4:51 |
17. | /26. | 24 | Schulz, Elias | 2008 | Bergen Schule | 4:55 |
18. | /27. | 114 | Khaliqi, Sadeq | 2008 | Grabenstätt Schule | 5:05 |
19. | /28. | 107 | Hauser, Lukas | 2008 | Grabenstätt Schule | 5:20 |
20. | /30. | 41 | Martin, Arthur | 2008 | Haslach Schule | 5:22 |
1500 m |
1500 m | Kinder W08 |
1. | /3. | 103 | Baric, Lina | 2009 | Grabenstätt Schule | 4:20 |
2. | /7. | 97 | Schmid, Anna | 2009 | TSV Teisendorf | 4:33 |
3. | /8. | 102 | Lohwieser, Julia | 2009 | Grabenstätt Schule | 4:40 |
4. | /10. | 32 | de Miguel, Sarah | 2009 | SC Traunstein | 4:48 |
5. | /11. | 70 | Linsmeier, Emma | 2009 | SV Ruhpolding | 4:54 |
6. | /13. | 20 | Homm, Sarah | 2009 | Bergen Schule | 4:58 |
7. | /14. | 99 | Mansfeld, Lisann | 2009 | Bergen Schule | 5:04 |
8. | /15. | 16 | Blank, Sarah | 2009 | Nußdorf Schule | 5:06 |
9. | /16. | 17 | Auer, Julia | 2009 | Nußdorf Schule | 5:08 |
10. | /21. | 43 | Martin, Xenia | 2009 | Haslach Schule | 6:17 |
11. | /22. | 33 | Hell, Emelie | 2009 | SC Traunstein | 6:33 |
1500 m | Kinder W09 |
1. | /1. | 78 | Paul, Amelie | 2008 | TSV Palling | 4:14 |
2. | /2. | 4 | Punz, Katharina | 2008 | SG Schönau | 4:17 |
3. | /4. | 104 | Krammer, Lili | 2008 | Grabenstätt Schule | 4:25 |
4. | /5. | 67 | Westner, Amalie | 2008 | TuS Holzkirchen | 4:26 |
5. | /6. | 74 | Alickmann, Franziska | 2008 | TV Traunstein | 4:29 |
6. | /9. | 112 | Stefanutti, Sophia | 2008 | Grabenstätt Schule | 4:43 |
7. | /12. | 111 | Beisse, Franziska | 2008 | Grabenstätt Schule | 4:55 |
8. | /17. | 79 | Lebacher, Irmi | 2008 | TSV Palling | 5:22 |
9. | /18. | 117 | Ertl, Franziska | 2008 | Grabenstätt Schule | 5:25 |
10. | /19. | 11 | Hasan, Ai Nour | 2008 | Nußdorf Schule | 5:37 |
11. | /20. | 47 | Katterloher, Marianne | 2008 | Haslach Schule | 5:41 |
1500 m |
1500 m | Kinder M10 |
1. | /3. | 77 | Greve, Linus | 2007 | TV Traunstein | 6:31 |
2. | /4. | 59 | Greil, Sebastian | 2007 | SC Bergen | 6:39 |
3. | /5. | 94 | Schuböck, Salomo | 2007 | TSV Palling | 6:41 |
4. | /6. | 96 | Maier, Wasti | 2007 | TSV Palling | 6:50 |
5. | /7. | 126 | Hugel, Luca | 2007 | Grabenstätt Schule | 6:53 |
6. | /8. | 61 | Schneider, Tim | 2007 | SC Bergen | 7:09 |
7. | /9. | 42 | Hörner, Jonas | 2007 | Haslach Schule | 7:22 |
8. | /12. | 38 | Muransky, Peter | 2007 | SC Traunstein | 7:48 |
1500 m | Kinder M11 |
1. | /1. | 98 | Schmid, Benedikt | 2006 | TSV Teisendorf | 6:20 |
2. | /2. | 65 | Mitterer, Julian | 2006 | TuS Holzkirchen | 6:26 |
3. | /10. | 39 | de Miguel, Diesgo | 2006 | SC Traunstein | 7:31 |
4. | /11. | 85 | Miesgang, Jonas | 2006 | TSV Palling | 7:43 |
1500 m |
1500 m | Kinder W10 |
1. | /1. | 3 | Köppl, Magdalena | 2007 | SG Schönau | 6:31 |
2. | /2. | 54 | Huber, Hannah | 2007 | TSV Stein-Sankt Georgen | 6:33 |
3. | /3. | 76 | Greve, Lavinia | 2007 | TV Traunstein | 6:35 |
4. | /4. | 84 | Schaller, Pia | 2007 | TSV Palling | 6:46 |
5. | /7. | 120 | Aigner, Mara | 2007 | Grabenstätt Schule | 6:56 |
6. | /9. | 128 | Mayer, Sarah | 2007 | SC Hammer | 7:10 |
7. | /10. | 71 | Mehringer, Michaela | 2007 | TV Traunstein | 7:24 |
8. | /11. | 34 | Reitmeier, Carina | 2007 | SC Traunstein | 7:34 |
9. | /14. | 82 | Guggenberger, Sophie | 2007 | TSV Palling | 8:49 |
1500 m | Kinder W11 |
1. | /5. | 75 | Alickmann, Maren | 2006 | TV Traunstein | 6:47 |
2. | /6. | 2 | Maier, Lisa | 2006 | SG Schönau | 6:54 |
3. | /8. | 63 | Schütz, Charlotte | 2006 | SC Bergen | 7:01 |
4. | /12. | 80 | Lebacher, Eva | 2006 | TSV Palling | 7:49 |
5. | /13. | 81 | Lebacher, Laura | 2006 | TSV Palling | 7:58 |
1500 m |
1500 m | Jugend M12 |
1. | /3. | 86 | Daschiel, Martin | 2005 | TSV Palling | 6:20 |
1500 m | Jugend M13 |
1. | /1. | 64 | Haller, Luca | 2004 | TuS Holzkirchen | 5:41 |
2. | /2. | 58 | Pickl, Jan | 2004 | SC Bergen | 6:13 |
3. | /4. | 48 | Hiltenkamp, Leon | 2004 | Valentinsschule Ruhpolding | 6:59 |
4. | /5. | 49 | Fleischmann, Julien | 2004 | Valentinsschule Ruhpolding | 8:25 |
1500 m |
1500 m | Jugend W12 |
1. | /2. | 1 | Thaumiller, Anna | 2005 | SG Schönau | 6:03 |
2. | /3. | 90 | Strohammer, Hanna | 2005 | TSV Palling | 6:56 |
3. | /4. | 57 | Scharf, Kathi | 2005 | TSV Stein-Sankt Georgen | 6:58 |
4. | /5. | 56 | Scharf, Lena | 2005 | TSV Stein-Sankt Georgen | 7:02 |
5. | /6. | 131 | Mayer, Theresa | 2005 | SC Bergen | 7:09 |
6. | /7. | 92 | Haslinger, Julia | 2005 | TSV Palling | 7:25 |
7. | /8. | 91 | Huber, Christina | 2005 | TSV Palling | 7:26 |
8. | /9. | 50 | Lang, Stefanie | 2005 | Valentinsschule Ruhpolding | 10:18 |
1500 m | Jugend W13 |
1. | /1. | 132 | Schwarz, Sophia | 2004 | LG Oberland/SG Haushamm | 5:47 |
2400 m |
2400 m | Frauen |
1. | /1. | 127 | Thaumiller, Kathrin | 1978 | WSV Königsee | 10:29 |
2. | /4. | 135 | Stich, Barbara | 1966 | PTSV Rosenheim | 11:39 |
2400 m | U18 |
1. | /2. | 5 | Michel, Darja | 2001 | TSV Bergen | 10:37 |
2. | /3. | 7 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | TSV Bergen | 11:31 |
3. | /6. | 88 | Kretz, Alina | 2000 | TSV Palling | 11:59 |
4. | /7. | 89 | Schuböck, Olivia | 2001 | TSV Palling | 12:42 |
5. | /8. | 100 | Schuhegger, Aisha | 2001 | Hockeyclub Bad Homburg | 13:26 |
2400 m | Jugend W14 |
1. | /5. | 133 | Bremm, Lisa | 2003 | LG Oberland/SG Haushamm | 11:41 |
2950 m |
2950 m | Männer |
1. | /2. | 136 | Daschiel, Herbert | 1973 | TSV Palling | 12:09 |
2. | /7. | 52 | Bresina, Ernst | 1968 | Valentinsschule Ruhpolding | 18:14 |
3. | /8. | 13 | Auer, Benno | 1978 | Nußdorf Schule | 19:18 |
2950 m | U20 |
1. | /3. | 8 | Fischer, Benjamin | 1998 | TSV Bergen | 12:26 |
2950 m | U18 |
1. | /1. | 6 | Fischer, Ferdinand | 2001 | TSV Bergen | 12:00 |
2. | /4. | 87 | Reitmeier, Stefan | 2000 | TSV Palling | 12:27 |
3. | /5. | 134 | Empl, Jonas | 2001 | LG Oberland/SG Haushamm | 12:36 |
4. | /6. | 51 | Krutzenbichler, Johannes | 2000 | Valentinsschule Ruhpolding | 18:13 |
Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/ VFL Chiemgau |